• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3103 3472 1752 628 373 9328 770874 1.210 1.158
        41 3312 3660 1773 669 369 9783 789902 1.239 1.189
        42 3320 3825 1758 652 379 9934 787518 1.261 1.281
        43 3451 4027 1768 656 378 10280 784585 1.310 1.294
        44 3630 4652 1951 756 384 11373 779584 1.459 1.434
        45 3950 4346 2070 672 455 11493 794437 1.447 1.401
        46 3913 4355 2163 793 474 11698 797393 1.467 1.459
        47 4118 3336 1809 679 430 10372 630594 1.645 1.567
        48 4234 3948 2054 811 409 11456 778174 1.472 1.343
        49 4022 4044 1938 770 440 11214 733072 1.530 1.487
        50 4577 4093 2073 844 549 12136 724210 1.676 1.648
        51 5007 3530 2066 817 519 11939 641614 1.861 1.849
        52 5237 3185 2315 947 670 12354 582824 2.120 2.129
        01 4506 3389 2336 1027 715 11973 674806 1.774 1.756
        02 4056 3625 2312 918 610 11521 739299 1.558 1.564
        03 4363 4018 2242 798 498 11919 718813 1.658 1.646
        04 4762 4794 2305 823 512 13196 780464 1.691 1.773
        05 5224 5341 2434 920 567 14486 770254 1.881 1.964
        06 5025 5537 2573 892 565 14592 780036 1.871 1.931
        07 5290 5998 2922 1051 668 15929 783362 2.033 2.122
        08 5244 5978 2995 1125 761 16103 760641 2.117 2.258
        09 5212 6234 3129 1146 765 16486 782662 2.106 2.240
        10 4816 6490 2834 996 631 15767 743048 2.122 2.203
        11 5168 6760 3309 1184 701 17122 743261 2.304 2.422
        12 4413 5663 2811 982 608 14477 748773 1.933 1.978
        13 3800 5263 2461 918 548 12990 740430 1.754 1.864
        14 3568 4608 2326 841 570 11913 705351 1.689 1.710
        15 3244 4026 2094 769 546 10679 710577 1.503 1.547
        16 2997 3999 1975 717 390 10078 726317 1.388 1.401
        17 2631 3785 1820 656 433 9325 719565 1.296 1.318
        18 2503 3650 1714 635 454 8956 654553 1.368 1.433
        19 2524 3452 1555 660 424 8615 649853 1.326 1.381
        20 2461 3075 1536 589 373 8034 630831 1.274 1.242
        21 2524 2993 1444 480 375 7816 608533 1.284 1.228
        22 2442 2589 1259 442 349 7081 543704 1.302 1.267
        23 2310 2336 1276 454 334 6710 572142 1.173 1.127
        24 2224 2017 1142 423 299 6105 555211 1.100 1.104
        25 2234 1944 1107 400 277 5962 560821 1.063 1.125
        26 2148 1840 1049 413 287 5737 525448 1.092 1.118
        27 1896 1696 1003 382 276 5253 494559 1.062 1.148
        28 1900 1724 959 332 220 5135 544163 0.944 1.034
        29 1797 1615 899 312 238 4861 530352 0.917 0.948
        30 1715 1694 961 366 283 5019 539050 0.931 0.979
        31 1627 1612 987 382 254 4862 498644 0.975 1.081
        32 1549 1590 898 328 266 4631 498346 0.929 0.975
        33 1564 1590 865 294 200 4513 486291 0.928 0.793
        34 1779 1846 1013 353 253 5244 504118 1.040 1.052
        35 1351 1664 887 266 156 4324 439273 0.984 0.887

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片