• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3103 3472 1752 628 373 9328 770494 1.211 1.159
        41 3312 3660 1773 669 369 9783 789349 1.239 1.189
        42 3320 3825 1758 651 379 9933 787033 1.262 1.281
        43 3451 4027 1768 656 378 10280 784021 1.311 1.294
        44 3630 4652 1950 756 384 11372 779125 1.460 1.434
        45 3950 4346 2070 672 455 11493 793907 1.448 1.401
        46 3913 4355 2163 793 474 11698 796980 1.468 1.459
        47 4118 3335 1809 679 430 10371 630327 1.645 1.567
        48 4234 3948 2054 811 409 11456 777572 1.473 1.343
        49 4022 4044 1938 770 440 11214 732524 1.531 1.488
        50 4577 4092 2073 844 549 12135 723693 1.677 1.648
        51 5007 3530 2066 816 519 11938 641235 1.862 1.849
        52 5228 3183 2312 947 670 12340 580170 2.127 2.130
        01 4496 3384 2334 1026 715 11955 671868 1.779 1.757
        02 4056 3624 2311 918 610 11519 738802 1.559 1.564
        03 4362 4014 2236 793 496 11901 711856 1.672 1.650
        04 4762 4794 2305 823 512 13196 779952 1.692 1.773
        05 5224 5341 2433 920 567 14485 769786 1.882 1.964
        06 5025 5536 2573 892 565 14591 779384 1.872 1.931
        07 5284 5983 2901 1044 659 15871 775012 2.048 2.128
        08 5242 5967 2978 1115 755 16057 752035 2.135 2.265
        09 5205 6212 3110 1138 757 16422 775953 2.116 2.245
        10 4813 6488 2832 995 628 15756 742260 2.123 2.202
        11 5162 6726 3284 1174 698 17044 734502 2.320 2.430
        12 4412 5663 2811 982 608 14476 747735 1.936 1.979
        13 3794 5250 2444 916 545 12949 734055 1.764 1.869
        14 3566 4601 2308 834 567 11876 697566 1.702 1.717
        15 3241 4020 2086 764 545 10656 702137 1.518 1.553
        16 2994 3991 1971 711 387 10054 718216 1.400 1.407
        17 2626 3783 1813 654 433 9309 710002 1.311 1.333
        18 2500 3641 1711 635 454 8941 646237 1.384 1.471
        19 2508 3441 1549 658 424 8580 641136 1.338 1.411
        20 2453 3052 1528 584 372 7989 614911 1.299 1.283
        21 2504 2955 1432 477 374 7742 596630 1.298 1.257
        22 2434 2581 1255 440 349 7059 533757 1.323 1.305
        23 2295 2319 1268 451 334 6667 555234 1.201 1.161
        24 2207 1997 1134 420 297 6055 541074 1.119 1.143
        25 2206 1928 1094 398 276 5902 539979 1.093 1.162
        26 2125 1820 1032 406 283 5666 500888 1.131 1.161
        27 1889 1678 998 382 275 5222 480038 1.088 1.175
        28 1893 1712 956 330 217 5108 525258 0.972 1.060
        29 1776 1601 887 305 235 4804 507297 0.947 0.974
        30 1680 1660 953 361 275 4929 494967 0.994 1.009
        31 1496 1490 949 363 241 4539 449887 1.009 1.008
        32 1293 1335 801 282 218 3929 423739 0.927 1.000

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片