• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3103 3472 1752 628 373 9328 770584 1.211 1.159
        41 3312 3660 1773 669 369 9783 789484 1.239 1.189
        42 3320 3825 1758 652 379 9934 787137 1.262 1.281
        43 3451 4027 1768 656 378 10280 784170 1.311 1.294
        44 3630 4652 1951 756 384 11373 779243 1.459 1.434
        45 3950 4346 2070 672 455 11493 794036 1.447 1.401
        46 3913 4355 2163 793 474 11698 796980 1.468 1.459
        47 4118 3336 1809 679 430 10372 630394 1.645 1.567
        48 4234 3948 2054 811 409 11456 777693 1.473 1.343
        49 4022 4044 1938 770 440 11214 732624 1.531 1.488
        50 4577 4092 2073 844 549 12135 723796 1.677 1.648
        51 5007 3530 2066 816 519 11938 641278 1.862 1.849
        52 5228 3183 2312 947 670 12340 580251 2.127 2.130
        01 4497 3384 2334 1026 715 11956 672043 1.779 1.757
        02 4056 3625 2311 918 610 11520 738888 1.559 1.564
        03 4362 4014 2236 793 496 11901 711951 1.672 1.650
        04 4762 4794 2305 823 512 13196 780075 1.692 1.773
        05 5224 5341 2434 920 567 14486 769821 1.882 1.964
        06 5025 5536 2573 892 565 14591 779469 1.872 1.931
        07 5284 5983 2901 1044 659 15871 775135 2.048 2.128
        08 5242 5967 2978 1115 755 16057 752171 2.135 2.265
        09 5205 6212 3110 1138 757 16422 776035 2.116 2.245
        10 4813 6488 2832 995 628 15756 742354 2.122 2.202
        11 5162 6726 3284 1174 698 17044 734540 2.320 2.430
        12 4412 5663 2811 982 608 14476 747829 1.936 1.979
        13 3794 5250 2444 916 545 12949 734151 1.764 1.869
        14 3566 4601 2308 834 567 11876 697850 1.702 1.716
        15 3241 4020 2086 764 545 10656 702459 1.517 1.553
        16 2994 3992 1971 711 387 10055 718549 1.399 1.407
        17 2626 3783 1813 654 433 9309 710565 1.310 1.332
        18 2500 3642 1711 635 454 8942 646625 1.383 1.471
        19 2508 3441 1549 658 424 8580 641785 1.337 1.410
        20 2453 3055 1529 584 372 7993 615468 1.299 1.283
        21 2504 2955 1432 477 374 7742 597498 1.296 1.256
        22 2434 2581 1255 440 349 7059 534484 1.321 1.304
        23 2303 2326 1269 453 334 6685 557590 1.199 1.162
        24 2218 2006 1138 420 299 6081 545696 1.114 1.140
        25 2221 1933 1099 399 277 5929 544768 1.088 1.164
        26 2140 1829 1037 407 286 5699 505531 1.127 1.166
        27 1881 1665 987 380 275 5188 476594 1.089 1.173
        28 1846 1683 931 325 213 4998 516997 0.967 1.056
        29 1723 1583 872 299 234 4711 498559 0.945 0.972
        30 1613 1609 932 348 260 4762 483251 0.985 1.006
        31 1329 1379 883 335 230 4156 410931 1.011 1.120

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片