• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3103 3421 1726 628 373 9251 769522 1.202 1.135
        41 3312 3612 1756 669 369 9718 788278 1.233 1.174
        42 3320 3777 1742 651 379 9869 785985 1.256 1.267
        43 3451 3982 1744 656 378 10211 782936 1.304 1.278
        44 3630 4607 1932 755 384 11308 778134 1.453 1.420
        45 3949 4306 2058 671 455 11439 792567 1.443 1.390
        46 3913 4304 2145 792 474 11628 795832 1.461 1.446
        47 4118 3318 1795 678 430 10339 629760 1.642 1.558
        48 4234 3909 2024 810 407 11384 776475 1.466 1.321
        49 4022 3997 1917 770 440 11146 731494 1.524 1.472
        50 4577 4077 2060 844 549 12107 722781 1.675 1.648
        51 5007 3525 2054 816 519 11921 640868 1.860 1.847
        52 5228 3183 2312 947 670 12340 579906 2.128 2.132
        01 4496 3379 2320 1025 715 11935 671456 1.777 1.754
        02 4056 3607 2288 917 609 11477 738166 1.555 1.555
        03 4362 3981 2215 793 495 11846 710983 1.666 1.637
        04 4762 4748 2279 823 512 13124 778933 1.685 1.760
        05 5224 5289 2414 919 567 14413 768732 1.875 1.953
        06 5025 5481 2553 892 565 14516 778421 1.865 1.917
        07 5284 5926 2881 1058 659 15808 773965 2.042 2.119
        08 5242 5910 2959 1113 755 15979 751107 2.127 2.249
        09 5205 6153 3088 1137 757 16340 774864 2.109 2.230
        10 4813 6435 2796 995 628 15667 741206 2.114 2.177
        11 5162 6674 3257 1174 698 16965 733450 2.313 2.410
        12 4412 5606 2789 982 608 14397 746704 1.928 1.958
        13 3794 5231 2424 916 545 12910 733586 1.760 1.861
        14 3566 4549 2286 834 567 11802 696614 1.694 1.699
        15 3241 3982 2073 764 545 10605 701130 1.513 1.545
        16 2994 3959 1946 710 387 9996 717206 1.394 1.393
        17 2626 3744 1801 654 433 9258 708891 1.306 1.321
        18 2500 3598 1697 634 454 8883 644800 1.378 1.457
        19 2508 3409 1540 658 424 8539 639745 1.335 1.403
        20 2453 3037 1522 584 372 7968 613450 1.299 1.279
        21 2504 2946 1425 477 374 7726 595412 1.298 1.257
        22 2434 2576 1242 439 349 7040 532498 1.322 1.303
        23 2292 2306 1259 451 333 6641 550041 1.207 1.163
        24 2203 1983 1128 420 297 6031 534804 1.128 1.144
        25 2200 1920 1088 398 276 5882 532664 1.104 1.171
        26 2123 1814 1027 404 281 5649 491306 1.150 1.173
        27 1865 1632 965 375 262 5099 463738 1.100 1.175
        28 1728 1577 872 303 196 4676 465432 1.005 1.072
        29 1430 1298 713 214 154 3809 398655 0.955 0.863

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片