• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3103 3421 1726 628 373 9251 769522 1.202 1.135
        41 3312 3612 1756 669 369 9718 788275 1.233 1.174
        42 3320 3777 1742 651 379 9869 785985 1.256 1.267
        43 3451 3982 1744 656 378 10211 782936 1.304 1.278
        44 3630 4607 1932 755 384 11308 778134 1.453 1.420
        45 3949 4306 2058 671 455 11439 792567 1.443 1.390
        46 3913 4304 2145 792 474 11628 795831 1.461 1.446
        47 4118 3318 1795 678 430 10339 629760 1.642 1.558
        48 4234 3909 2024 810 407 11384 776473 1.466 1.321
        49 4022 3997 1917 770 440 11146 731493 1.524 1.472
        50 4577 4077 2060 844 549 12107 722778 1.675 1.648
        51 5007 3525 2054 816 519 11921 640860 1.860 1.847
        52 5228 3183 2312 947 670 12340 579905 2.128 2.132
        01 4496 3379 2320 1025 715 11935 671456 1.777 1.754
        02 4056 3607 2288 917 609 11477 738166 1.555 1.555
        03 4362 3981 2215 793 495 11846 710981 1.666 1.637
        04 4762 4748 2279 823 512 13124 778928 1.685 1.760
        05 5224 5289 2414 919 567 14413 768723 1.875 1.953
        06 5025 5481 2553 892 565 14516 778415 1.865 1.917
        07 5284 5934 2881 1058 659 15816 773992 2.043 2.120
        08 5242 5910 2959 1113 755 15979 750623 2.129 2.250
        09 5204 6152 3088 1137 757 16338 774025 2.111 2.231
        10 4813 6435 2796 995 628 15667 740511 2.116 2.178
        11 5162 6674 3257 1174 698 16965 732590 2.316 2.411
        12 4412 5606 2789 982 608 14397 745896 1.930 1.959
        13 3794 5231 2424 916 545 12910 732836 1.762 1.862
        14 3566 4550 2286 834 567 11803 696099 1.696 1.700
        15 3241 3980 2072 764 545 10602 700186 1.514 1.545
        16 2994 3959 1946 710 387 9996 716193 1.396 1.395
        17 2626 3744 1801 654 433 9258 707471 1.309 1.323
        18 2500 3597 1695 634 454 8880 642531 1.382 1.459
        19 2507 3407 1540 657 424 8535 637572 1.339 1.405
        20 2453 3035 1522 583 372 7965 611153 1.303 1.282
        21 2499 2940 1425 476 373 7713 591866 1.303 1.260
        22 2432 2574 1240 439 349 7034 529140 1.329 1.312
        23 2246 2287 1249 449 333 6564 538683 1.219 1.178
        24 2142 1956 1099 413 295 5905 509598 1.159 1.136
        25 2121 1877 1066 387 272 5723 499468 1.146 1.184
        26 1994 1684 933 325 217 5153 442582 1.164 1.008
        27 1643 1446 853 285 185 4412 395554 1.115 0.982

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片