• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3103 3421 1726 628 373 9251 769522 1.202 1.135
        41 3312 3612 1756 669 369 9718 788275 1.233 1.174
        42 3320 3777 1742 651 379 9869 785985 1.256 1.267
        43 3451 3982 1744 656 378 10211 782936 1.304 1.278
        44 3630 4607 1932 755 384 11308 778134 1.453 1.420
        45 3949 4306 2058 671 455 11439 792567 1.443 1.390
        46 3912 4305 2145 792 474 11628 795831 1.461 1.446
        47 4118 3317 1795 678 430 10338 629760 1.642 1.558
        48 4234 3909 2024 810 407 11384 776396 1.466 1.321
        49 4022 3997 1917 770 440 11146 731405 1.524 1.473
        50 4577 4077 2060 844 549 12107 722753 1.675 1.648
        51 4996 3521 2054 816 519 11906 640571 1.859 1.843
        52 5226 3183 2312 947 670 12338 579707 2.128 2.133
        01 4487 3375 2318 1025 715 11920 671059 1.776 1.753
        02 4046 3603 2287 917 609 11462 737694 1.554 1.554
        03 4356 3978 2212 793 495 11834 710548 1.665 1.636
        04 4754 4743 2277 823 512 13109 778476 1.684 1.758
        05 5217 5285 2413 919 567 14401 768305 1.874 1.952
        06 5017 5475 2552 892 565 14501 777903 1.864 1.916
        07 5281 5927 2877 1058 659 15802 773498 2.043 2.120
        08 5228 5901 2956 1113 755 15953 749645 2.128 2.248
        09 5193 6145 3086 1137 757 16318 773134 2.111 2.229
        10 4806 6429 2792 995 628 15650 739559 2.116 2.178
        11 5156 6671 3256 1174 698 16955 731605 2.318 2.413
        12 4403 5601 2788 982 608 14382 744999 1.930 1.958
        13 3785 5224 2420 915 545 12889 731856 1.761 1.861
        14 3552 4544 2282 833 567 11778 695215 1.694 1.697
        15 3227 3974 2065 764 544 10574 699085 1.513 1.543
        16 2982 3951 1944 709 387 9973 715083 1.395 1.392
        17 2616 3738 1797 653 433 9237 706429 1.308 1.321
        18 2498 3595 1695 633 454 8875 641204 1.384 1.462
        19 2493 3394 1538 654 423 8502 635678 1.337 1.404
        20 2433 3018 1510 581 371 7913 607665 1.302 1.279
        21 2475 2913 1416 471 370 7645 588318 1.299 1.252
        22 2413 2556 1231 438 341 6979 524542 1.330 1.311
        23 2224 2271 1239 442 328 6504 532167 1.222 1.176
        24 2055 1902 1056 389 289 5691 499153 1.140 1.120
        25 1972 1801 1010 359 253 5395 478133 1.128 1.209
        26 1739 1528 832 274 183 4556 382793 1.190 1.026

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片