• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3103 3421 1726 628 373 9251 768970 1.203 1.135
        41 3312 3612 1756 669 369 9718 787640 1.234 1.174
        42 3320 3777 1742 651 379 9869 785289 1.257 1.267
        43 3451 3982 1744 656 378 10211 782885 1.304 1.279
        44 3630 4607 1932 755 384 11308 777287 1.455 1.421
        45 3949 4306 2058 671 455 11439 791908 1.444 1.390
        46 3912 4304 2144 792 474 11626 794985 1.462 1.446
        47 4118 3317 1795 678 430 10338 629352 1.643 1.558
        48 4234 3909 2024 809 407 11383 776294 1.466 1.321
        49 4022 3997 1916 770 440 11145 731336 1.524 1.473
        50 4577 4077 2060 844 549 12107 722588 1.676 1.649
        51 4996 3521 2054 816 519 11906 640448 1.859 1.844
        52 5226 3183 2312 947 670 12338 579594 2.129 2.135
        01 4487 3370 2318 1025 715 11915 670189 1.778 1.754
        02 4046 3603 2287 917 609 11462 737550 1.554 1.554
        03 4356 3978 2212 793 495 11834 710420 1.666 1.637
        04 4754 4743 2277 823 512 13109 778329 1.684 1.759
        05 5217 5285 2413 919 567 14401 768200 1.875 1.953
        06 5017 5475 2552 892 565 14501 777777 1.864 1.917
        07 5281 5927 2877 1058 659 15802 773364 2.043 2.120
        08 5228 5901 2955 1113 755 15952 749495 2.128 2.249
        09 5193 6145 3086 1137 757 16318 772442 2.113 2.231
        10 4806 6428 2791 994 628 15647 738018 2.120 2.188
        11 5156 6671 3255 1174 698 16954 730616 2.321 2.416
        12 4403 5601 2788 982 608 14382 744164 1.933 1.960
        13 3785 5224 2419 915 545 12888 730875 1.763 1.863
        14 3552 4544 2282 832 567 11777 694204 1.696 1.699
        15 3227 3974 2065 763 544 10573 697905 1.515 1.545
        16 2982 3951 1973 709 387 10002 713943 1.401 1.400
        17 2616 3738 1797 653 433 9237 704692 1.311 1.324
        18 2498 3574 1694 632 454 8852 638007 1.387 1.468
        19 2493 3384 1538 654 423 8492 631799 1.344 1.416
        20 2378 2897 1400 515 311 7501 593128 1.265 1.139
        21 2433 2843 1383 466 369 7494 574623 1.304 1.255
        22 2357 2419 1145 373 288 6582 505000 1.303 1.132
        23 2071 2078 1075 371 232 5827 483107 1.206 1.041
        24 1722 1581 885 303 187 4678 416455 1.123 0.930

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片