• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3103 3421 1726 628 373 9251 768970 1.203 1.135
        41 3312 3612 1756 669 369 9718 787640 1.234 1.174
        42 3320 3776 1740 651 378 9865 785285 1.256 1.267
        43 3451 3982 1744 655 378 10210 782884 1.304 1.279
        44 3630 4607 1932 755 384 11308 777287 1.455 1.421
        45 3949 4306 2057 669 455 11436 791905 1.444 1.390
        46 3912 4303 2143 792 474 11624 794983 1.462 1.446
        47 4118 3317 1791 678 430 10334 629348 1.642 1.557
        48 4234 3909 2023 809 407 11382 776293 1.466 1.321
        49 4022 3994 1915 770 440 11141 731332 1.523 1.472
        50 4577 4076 2059 844 549 12105 722586 1.675 1.648
        51 4995 3521 2052 816 519 11903 640445 1.859 1.843
        52 5226 3183 2312 946 670 12337 579593 2.129 2.135
        01 4487 3369 2318 1025 715 11914 670188 1.778 1.754
        02 4046 3603 2287 917 609 11462 737550 1.554 1.554
        03 4355 3976 2212 793 495 11831 710417 1.665 1.636
        04 4754 4741 2277 823 512 13107 778327 1.684 1.759
        05 5217 5285 2412 919 567 14400 768199 1.875 1.952
        06 5017 5475 2552 892 564 14500 777776 1.864 1.917
        07 5280 5924 2874 1057 658 15793 772628 2.044 2.121
        08 5227 5901 2954 1112 754 15948 748768 2.130 2.250
        09 5192 6145 3085 1136 755 16313 771749 2.114 2.232
        10 4806 6427 2790 992 627 15642 736784 2.123 2.191
        11 5156 6670 3255 1174 696 16951 729183 2.325 2.421
        12 4403 5601 2788 982 608 14382 742808 1.936 1.965
        13 3785 5221 2416 912 544 12878 729602 1.765 1.864
        14 3551 4540 2280 828 566 11765 692982 1.698 1.700
        15 3226 3972 2057 757 539 10551 696351 1.515 1.543
        16 2981 3950 1973 707 386 9997 712253 1.404 1.404
        17 2616 3736 1797 653 433 9235 702950 1.314 1.328
        18 2498 3572 1691 631 453 8845 636127 1.390 1.477
        19 2492 3378 1534 654 418 8476 629453 1.347 1.425
        20 2366 2857 1396 506 307 7432 587562 1.265 1.138
        21 2394 2801 1373 459 361 7388 566635 1.304 1.257
        22 2045 2031 886 275 202 5439 415819 1.308 1.133
        23 1715 1792 903 300 201 4911 426519 1.151 0.884

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片