• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 3092 3419 1724 626 373 9234 768007 1.202 1.135
        41 3304 3609 1754 667 369 9703 786518 1.234 1.174
        42 3308 3773 1736 649 376 9842 784348 1.255 1.266
        43 3442 3974 1739 653 377 10185 782005 1.302 1.277
        44 3622 4603 1930 754 384 11293 776447 1.454 1.419
        45 3941 4302 2051 664 455 11413 790567 1.444 1.391
        46 3906 4302 2139 782 473 11602 793773 1.462 1.446
        47 4108 3315 1787 676 429 10315 628772 1.640 1.555
        48 4226 3907 2019 806 407 11365 775517 1.465 1.319
        49 4020 3992 1913 768 440 11133 730500 1.524 1.471
        50 4571 4072 2058 843 549 12093 721850 1.675 1.647
        51 4992 3516 2050 815 519 11892 639579 1.859 1.844
        52 5211 3176 2310 944 670 12311 578784 2.127 2.132
        01 4476 3367 2313 1021 715 11892 668690 1.778 1.753
        02 4036 3598 2284 911 608 11437 735794 1.554 1.553
        03 4344 3973 2209 789 493 11808 708891 1.666 1.636
        04 4749 4736 2275 821 510 13091 776537 1.686 1.760
        05 5195 5275 2402 916 566 14354 764685 1.877 1.953
        06 4997 5450 2539 879 559 14424 773203 1.865 1.917
        07 5256 5911 2861 1044 653 15725 767681 2.048 2.128
        08 5203 5873 2939 1103 750 15868 744583 2.131 2.249
        09 5161 6105 3058 1117 748 16189 761243 2.127 2.240
        10 4788 6407 2785 988 623 15591 728106 2.141 2.205
        11 5132 6649 3243 1165 689 16878 721307 2.340 2.436
        12 4379 5559 2771 968 604 14281 732915 1.949 1.977
        13 3706 5092 2314 861 513 12486 716889 1.742 1.863
        14 3501 4472 2230 810 544 11557 678173 1.704 1.696
        15 3182 3896 2020 738 523 10359 678209 1.527 1.546
        16 2876 3765 1885 660 363 9549 677157 1.410 1.392
        17 2446 3451 1710 617 399 8623 648893 1.329 1.319
        18 1937 2889 1464 526 369 7185 522239 1.376 1.394

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片