• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2888 3237 1669 606 361 8761 755652 1.159 1.119
        41 3077 3455 1702 640 356 9230 773772 1.193 1.155
        42 3091 3612 1677 621 363 9364 771426 1.214 1.244
        43 3208 3762 1696 632 371 9669 769177 1.257 1.254
        44 3348 4334 1880 725 371 10658 763973 1.395 1.393
        45 3703 4124 1996 645 447 10915 777903 1.403 1.371
        46 3621 4092 2079 756 467 11015 779717 1.413 1.427
        47 3881 3165 1725 659 415 9845 618704 1.591 1.539
        48 3953 3712 1958 780 395 10798 761570 1.418 1.296
        49 3734 3755 1853 742 431 10515 716284 1.468 1.452
        50 4237 3875 1995 804 534 11445 707126 1.619 1.624
        51 4678 3320 1992 789 509 11288 624839 1.807 1.828
        52 4966 2986 2248 921 661 11782 568498 2.072 2.112
        01 4169 3182 2250 981 703 11285 653902 1.726 1.728
        02 3781 3389 2209 882 599 10860 717717 1.513 1.534
        03 4249 3924 2178 777 489 11617 696002 1.669 1.627
        04 4599 4606 2234 809 504 12752 756416 1.686 1.750
        05 5029 5128 2338 899 540 13934 738320 1.887 1.944
        06 4842 5253 2474 849 544 13962 737352 1.894 1.915
        07 4843 5433 2603 901 532 14312 712325 2.009 1.951
        08 4548 5094 2564 906 576 13688 666710 2.053 2.024
        09 3706 4527 2402 803 503 11941 599334 1.992 1.995

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片