• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2888 3237 1669 606 361 8761 755553 1.160 1.119
        41 3077 3455 1702 640 356 9230 773772 1.193 1.155
        42 3091 3612 1677 621 363 9364 771426 1.214 1.244
        43 3208 3762 1696 632 371 9669 769177 1.257 1.254
        44 3348 4334 1881 725 371 10659 763973 1.395 1.394
        45 3703 4122 1996 645 447 10913 777621 1.403 1.372
        46 3622 4093 2079 757 468 11019 779465 1.414 1.429
        47 3882 3167 1726 660 415 9850 618602 1.592 1.541
        48 3953 3713 1956 781 395 10798 761347 1.418 1.297
        49 3736 3755 1849 742 431 10513 715475 1.469 1.454
        50 4241 3872 1996 804 534 11447 705839 1.622 1.628
        51 4679 3322 1990 789 510 11290 624135 1.809 1.832
        52 4967 2988 2248 922 662 11787 567891 2.076 2.118
        01 4167 3181 2245 980 700 11273 651873 1.729 1.733
        02 3766 3384 2202 879 596 10827 714858 1.515 1.536
        03 4241 3922 2171 772 489 11595 693234 1.673 1.630
        04 4590 4601 2228 811 502 12732 751808 1.694 1.757
        05 5017 5104 2330 896 537 13884 733268 1.893 1.945
        06 4792 5206 2462 845 537 13842 726456 1.905 1.920
        07 4704 5301 2567 874 510 13956 690038 2.022 1.941
        08 3744 4375 2324 801 511 11755 583414 2.015 1.944

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片