• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2888 3237 1669 606 361 8761 755591 1.159 1.119
        41 3077 3455 1702 640 356 9230 773752 1.193 1.155
        42 3091 3612 1677 621 363 9364 771395 1.214 1.244
        43 3204 3760 1696 632 371 9663 768507 1.257 1.256
        44 3343 4332 1881 725 371 10652 763286 1.396 1.395
        45 3695 4113 1996 644 447 10895 776573 1.403 1.372
        46 3616 4089 2077 757 468 11007 778797 1.413 1.430
        47 3878 3164 1725 660 415 9842 618130 1.592 1.542
        48 3945 3709 1955 781 394 10784 760549 1.418 1.297
        49 3731 3747 1848 741 431 10498 714740 1.469 1.454
        50 4231 3864 1996 804 534 11429 704790 1.622 1.629
        51 4652 3304 1984 786 508 11234 620977 1.809 1.827
        52 4938 2969 2239 918 658 11722 565384 2.073 2.112
        01 4085 3124 2213 960 689 11071 645559 1.715 1.726
        02 3689 3287 2150 864 589 10579 703558 1.504 1.546
        03 4152 3848 2130 755 477 11362 681475 1.667 1.639
        04 4525 4564 2204 798 497 12588 740546 1.700 1.782
        05 4882 4988 2290 877 512 13549 715598 1.893 1.974
        06 4298 4689 2159 733 487 12366 669490 1.847 1.938
        07 3591 4123 2089 708 433 10944 588597 1.859 1.863

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片