• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2884 3236 1667 605 361 8753 755093 1.159 1.118
        41 3075 3454 1701 640 356 9226 773315 1.193 1.155
        42 3088 3611 1677 621 362 9359 770960 1.214 1.244
        43 3198 3759 1696 632 371 9656 768046 1.257 1.256
        44 3333 4331 1879 725 370 10638 762811 1.395 1.395
        45 3693 4110 1996 644 447 10890 776140 1.403 1.373
        46 3612 4086 2076 757 467 10998 778386 1.413 1.431
        47 3872 3164 1725 660 415 9836 617697 1.592 1.544
        48 3945 3709 1955 781 394 10784 759494 1.420 1.302
        49 3721 3740 1846 741 431 10479 711041 1.474 1.460
        50 4228 3854 1993 802 533 11410 701446 1.627 1.635
        51 4634 3299 1981 785 504 11203 617482 1.814 1.835
        52 4932 2966 2238 917 654 11707 561857 2.084 2.120
        01 4069 3116 2205 954 686 11030 639867 1.724 1.740
        02 3634 3236 2116 853 584 10423 695720 1.498 1.544
        03 4065 3786 2084 743 469 11147 670900 1.661 1.636
        04 4435 4459 2159 776 489 12318 727121 1.694 1.777
        05 4709 4823 2167 832 497 13028 689868 1.888 1.988
        06 3611 3936 1950 649 421 10567 605311 1.746 1.866

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片