• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2878 3225 1663 602 358 8726 754396 1.157 1.117
        41 3069 3450 1699 639 355 9212 772591 1.192 1.155
        42 3082 3598 1675 619 359 9333 770385 1.211 1.243
        43 3184 3749 1687 630 370 9620 765604 1.257 1.264
        44 3325 4323 1873 721 367 10609 760662 1.395 1.405
        45 3688 4105 1992 642 446 10873 774091 1.405 1.381
        46 3605 4078 2073 755 467 10978 775583 1.415 1.444
        47 3867 3156 1721 658 415 9817 616956 1.591 1.544
        48 3923 3696 1946 776 392 10733 755747 1.420 1.303
        49 3683 3625 1726 643 349 10026 704792 1.423 1.318
        50 4163 3739 1892 720 430 10944 695321 1.574 1.492
        51 4544 3189 1867 677 417 10694 611447 1.749 1.631
        52 4864 2867 2121 823 560 11235 554244 2.027 1.873
        01 3990 3011 2068 823 559 10451 629131 1.661 1.530
        02 3541 3096 1983 727 480 9827 681062 1.443 1.394
        03 3960 3605 1956 643 455 10619 651693 1.629 1.532
        04 3933 4044 1961 645 381 10964 687921 1.594 1.590
        05 3672 3908 1850 643 327 10400 588183 1.768 1.720

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片