• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2949 3251 1687 612 371 8870 755761 1.174 1.113
        41 3169 3492 1712 653 367 9393 773760 1.214 1.159
        42 3189 3633 1692 630 373 9517 771553 1.233 1.236
        43 3286 3773 1699 636 380 9774 766522 1.275 1.255
        44 3434 4343 1888 734 379 10778 761783 1.415 1.408
        45 3793 4115 2009 648 454 11019 774876 1.422 1.374
        46 3743 4074 2092 761 472 11142 776073 1.436 1.434
        47 3986 3165 1746 663 423 9983 614265 1.625 1.556
        48 4012 3708 1973 789 396 10878 749088 1.452 1.308
        49 3799 3636 1738 652 355 10180 697514 1.459 1.334
        50 4274 3770 1904 725 439 11112 687572 1.616 1.495
        51 4678 3211 1884 687 425 10885 604135 1.802 1.646
        52 5014 2891 2146 832 579 11462 548568 2.089 1.893
        01 4136 3014 2100 830 569 10649 619584 1.719 1.556
        02 3695 3127 1994 734 494 10044 665026 1.510 1.449
        03 4053 3545 1947 643 462 10650 608913 1.749 1.591
        04 3627 3592 1846 608 345 10018 603647 1.660 1.531

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片