• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2949 3251 1687 612 371 8870 755761 1.174 1.113
        41 3169 3492 1712 653 367 9393 773760 1.214 1.159
        42 3189 3633 1692 630 373 9517 771553 1.233 1.236
        43 3286 3772 1697 636 380 9771 766091 1.275 1.255
        44 3434 4343 1888 734 379 10778 761783 1.415 1.408
        45 3785 4111 2007 648 454 11005 774876 1.420 1.373
        46 3741 4071 2089 761 472 11134 775683 1.435 1.433
        47 3984 3164 1743 661 423 9975 614050 1.624 1.554
        48 4012 3706 1971 789 396 10874 748557 1.453 1.309
        49 3799 3629 1734 652 354 10168 696202 1.460 1.336
        50 4274 3762 1902 723 439 11100 685297 1.620 1.498
        51 4674 3202 1880 685 423 10864 601994 1.805 1.647
        52 4979 2868 2133 829 576 11385 545756 2.086 1.898
        01 4065 2959 2076 820 557 10477 609484 1.719 1.556
        02 3306 2877 1888 667 435 9173 622536 1.473 1.350
        03 2883 2747 1664 518 344 8156 532959 1.530 1.376

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片