• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2011-2012
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2949 3251 1687 612 371 8870 755135 1.175 1.116
        41 3169 3492 1712 653 367 9393 772549 1.216 1.168
        42 3189 3633 1691 630 373 9516 770223 1.235 1.246
        43 3286 3772 1697 636 380 9771 764622 1.278 1.265
        44 3434 4343 1888 734 379 10778 761551 1.415 1.410
        45 3785 4111 2005 647 454 11002 773597 1.422 1.381
        46 3741 4071 2089 761 472 11134 774465 1.438 1.441
        47 3984 3162 1743 661 423 9973 612530 1.628 1.565
        48 4010 3702 1968 789 396 10865 745476 1.457 1.317
        49 3792 3618 1725 651 354 10140 692353 1.465 1.339
        50 4267 3755 1895 719 437 11073 679719 1.629 1.514
        51 4639 3186 1871 679 417 10792 595697 1.812 1.666
        52 4949 2842 2098 805 562 11256 539284 2.087 1.900
        01 3981 2879 2022 794 534 10210 577822 1.767 1.531
        02 2716 2434 1741 572 356 7819 552469 1.415 1.233

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片