• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2010 - 2011 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 7 18 0 30 23 3724 2.09
        41 0 13 36 0 43 36 4100 3.12
        42 0 8 35 0 53 45 4239 3.33
        43 0 13 55 0 47 53 4351 3.86
        44 0 12 61 0 68 106 4734 5.22
        45 0 15 78 0 95 164 5553 6.34
        46 0 23 121 0 109 238 5766 8.52
        47 0 11 153 0 158 266 5650 10.41
        48 0 34 181 0 133 261 6187 9.84
        49 0 46 356 0 131 310 6341 13.29
        50 0 83 547 0 278 530 7564 19.01
        51 0 98 782 0 447 671 8000 24.98
        52 0 190 994 0 536 655 9088 26.13
        01 0 328 1147 0 595 575 10510 25.17
        02 0 546 1194 0 689 598 10251 29.53
        03 0 816 1417 0 754 737 11113 33.51
        04 0 1043 1481 0 960 966 12988 34.26
        05 0 1193 1449 0 1143 1134 13860 35.49
        06 0 1235 1462 0 1206 1183 14670 34.67
        07 0 1397 1531 0 1447 1368 16411 34.99
        08 0 1138 1210 0 1048 1203 14466 31.79
        09 0 939 969 0 765 893 12923 27.59
        10 0 664 798 0 517 688 11377 23.44
        11 0 435 580 0 381 555 9708 20.1
        12 0 259 415 0 275 407 8378 16.19
        13 0 161 263 0 174 285 6971 12.67
        14 0 87 197 0 93 252 6398 9.83
        15 0 46 140 0 58 149 5331 7.37
        16 0 30 56 0 28 79 4403 4.38
        17 0 9 26 0 29 61 3745 3.34
        18 0 11 18 0 10 23 3255 1.9
        19 0 2 11 0 11 14 3009 1.26
        20 0 0 5 0 4 10 2645 0.72
        21 0 2 4 0 6 4 2374 0.67
        22 0 1 0 0 6 5 2085 0.58
        23 0 0 0 0 1 4 1911 0.26
        24 0 2 1 0 6 0 1798 0.5
        25 0 0 0 0 0 2 1701 0.12
        26 0 2 0 0 1 1 1354 0.3
        27 0 2 1 0 1 1 1318 0.38
        28 0 0 3 0 0 3 1279 0.47
        29 0 0 3 0 0 5 1318 0.61
        30 0 0 0 0 2 1 1144 0.26
        31 0 3 2 0 3 2 1229 0.81
        32 0 0 3 0 6 2 1263 0.87
        33 0 2 5 1 5 3 1405 1.14
        34 0 0 5 1 5 5 1505 1.06
        35 0 1 2 0 9 1 1595 0.82
        36 0 0 3 0 7 0 1620 0.62
        37 0 0 4 0 11 2 1670 1.02
        38 0 1 3 0 9 7 1641 1.22
        39 0 1 3 0 10 5 1395 1.36

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片