• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2010 - 2011 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 7 18 0 30 23 3725 2.09
        41 0 13 36 0 43 36 4104 3.12
        42 0 8 35 0 53 45 4240 3.33
        43 0 13 55 0 47 53 4337 3.87
        44 0 12 61 0 68 106 4735 5.22
        45 0 15 78 0 95 164 5554 6.34
        46 0 23 121 0 109 238 5770 8.51
        47 0 11 153 0 158 266 5647 10.41
        48 0 34 181 0 133 261 6196 9.83
        49 0 46 356 0 131 310 6339 13.3
        50 0 83 547 0 278 530 7568 19
        51 0 98 783 0 447 671 8006 24.97
        52 0 190 994 0 536 654 9088 26.12
        01 0 328 1146 0 595 576 10513 25.16
        02 0 546 1194 0 689 598 10251 29.53
        03 0 816 1417 0 754 737 11122 33.48
        04 0 1043 1481 0 953 966 12933 34.35
        05 0 1190 1449 0 1133 1131 13779 35.58
        06 0 1235 1462 0 1181 1183 14549 34.79
        07 0 1396 1531 0 1430 1366 16297 35.12
        08 0 1139 1210 0 1030 1203 14323 31.99
        09 0 938 969 0 752 894 12830 27.69
        10 0 664 798 0 513 688 11282 23.6
        11 0 435 580 0 380 555 9643 20.22
        12 0 259 415 0 273 406 8305 16.29
        13 0 161 263 0 173 285 6911 12.76
        14 0 87 197 0 93 252 6349 9.91
        15 0 46 140 0 58 149 5292 7.43
        16 0 30 55 0 28 79 4359 4.4
        17 0 9 27 0 29 61 3697 3.41
        18 0 11 18 0 10 23 3219 1.93
        19 0 2 11 0 11 14 2966 1.28
        20 0 0 5 0 4 10 2613 0.73
        21 0 2 4 0 6 4 2350 0.68
        22 0 1 0 0 6 5 2062 0.58
        23 0 0 0 0 1 4 1890 0.26
        24 0 2 1 0 6 0 1775 0.51
        25 0 0 0 0 0 2 1687 0.12
        26 0 2 0 0 1 1 1336 0.3
        27 0 2 1 0 1 1 1307 0.38
        28 0 0 3 0 0 3 1262 0.48
        29 0 0 3 0 0 5 1310 0.61
        30 0 0 0 0 2 1 1130 0.27
        31 0 3 2 0 3 2 1221 0.82
        32 0 0 3 0 6 2 1239 0.89
        33 0 2 5 0 5 3 1386 1.08
        34 0 0 6 0 5 5 1456 1.1
        35 0 1 2 0 8 1 1493 0.8
        36 0 0 3 0 7 0 1522 0.66
        37 0 0 1 0 11 0 1423 0.84
        38 0 0 3 0 5 1 928 0.97

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片