• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2010 - 2011 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 7 17 0 30 23 3727 2.07
        41 0 13 37 0 43 35 4099 3.12
        42 0 8 35 0 53 46 4242 3.35
        43 0 13 55 0 47 53 4344 3.87
        44 0 12 61 0 68 106 4737 5.21
        45 0 15 76 0 95 163 5540 6.3
        46 0 23 122 0 109 238 5778 8.52
        47 0 11 152 0 158 267 5650 10.41
        48 0 34 181 0 133 260 6198 9.81
        49 0 46 357 0 131 309 6342 13.29
        50 0 83 543 0 278 528 7556 18.95
        51 0 97 778 0 447 666 7989 24.88
        52 0 190 983 0 532 651 9058 26.01
        01 0 328 1158 0 590 575 10510 25.22
        02 0 546 1194 0 686 595 10244 29.49
        03 0 825 1415 0 745 738 11130 33.45
        04 0 1054 1482 0 936 963 12917 34.33
        05 0 1203 1435 0 1113 1126 13741 35.49
        06 0 1246 1461 0 1165 1178 14551 34.71
        07 0 1417 1535 0 1421 1378 16318 35.24
        08 0 1140 1211 0 1021 1200 14312 31.95
        09 0 949 983 0 747 889 12864 27.74
        10 0 670 802 0 510 696 11319 23.66
        11 0 438 578 0 379 558 9650 20.24
        12 0 261 419 0 271 406 8304 16.34
        13 0 162 262 0 173 286 6907 12.78
        14 0 87 196 0 93 252 6355 9.88
        15 0 47 141 0 57 149 5302 7.43
        16 0 29 56 0 28 79 4362 4.4
        17 0 9 26 0 29 61 3700 3.38
        18 0 11 18 0 10 23 3147 1.97
        19 0 2 11 0 8 14 2910 1.2
        20 0 0 5 0 4 10 2609 0.73
        21 0 2 4 0 6 4 2350 0.68
        22 0 1 0 0 5 5 2044 0.54
        23 0 0 0 0 1 4 1872 0.27
        24 0 2 1 0 6 0 1747 0.52
        25 0 0 0 0 0 2 1666 0.12
        26 0 2 0 0 1 1 1282 0.31
        27 0 2 1 0 1 1 1232 0.41
        28 0 0 3 0 0 3 1198 0.5
        29 0 0 3 0 0 5 1224 0.65
        30 0 0 0 0 2 1 1069 0.28
        31 0 3 2 0 3 2 1101 0.91
        32 0 0 3 0 6 2 1135 0.97
        33 0 2 5 1 4 3 1230 1.22
        34 0 0 4 1 5 5 1282 1.17
        35 0 1 1 0 8 0 1254 0.8
        36 0 0 2 0 7 0 691 1.3

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片