• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2010 - 2011 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 7 17 0 29 23 3723 2.04
        41 0 13 38 0 43 35 4102 3.14
        42 0 8 35 0 53 46 4245 3.35
        43 0 13 55 0 47 53 4346 3.87
        44 0 12 61 0 68 105 4741 5.19
        45 0 15 76 0 95 164 5540 6.32
        46 0 23 122 0 109 238 5781 8.51
        47 0 11 152 0 158 267 5645 10.42
        48 0 34 181 0 133 260 6194 9.82
        49 0 46 356 0 131 309 6341 13.28
        50 0 83 544 0 278 525 7546 18.95
        51 0 97 777 0 447 664 7979 24.88
        52 0 190 981 0 532 655 9067 26.01
        01 0 326 1160 0 591 573 10497 25.25
        02 0 546 1193 0 686 598 10243 29.51
        03 0 822 1411 0 745 730 11096 33.42
        04 0 1050 1479 0 936 965 12903 34.33
        05 0 1203 1431 0 1113 1125 13727 35.49
        06 1 1246 1456 0 1165 1181 14566 34.66
        07 0 1415 1524 0 1421 1382 16306 35.21
        08 0 1137 1211 0 1021 1203 14316 31.94
        09 0 951 997 0 749 890 12888 27.83
        10 0 667 801 0 510 696 11327 23.61
        11 0 437 572 0 379 558 9636 20.2
        12 0 258 418 0 271 406 8295 16.31
        13 0 175 280 0 173 286 6933 13.18
        14 0 88 196 0 93 252 6358 9.89
        15 0 46 141 0 57 149 5298 7.42
        16 0 30 55 0 28 79 4362 4.4
        17 0 9 27 0 29 61 3699 3.41
        18 0 11 18 0 10 23 3145 1.97
        19 0 2 11 0 8 14 2908 1.2
        20 0 0 5 0 4 10 2611 0.73
        21 0 2 4 0 6 4 2348 0.68
        22 0 1 0 0 5 5 2043 0.54
        23 0 0 0 0 1 4 1869 0.27
        24 0 2 1 0 6 0 1745 0.52
        25 0 0 0 0 0 2 1666 0.12
        26 0 2 0 0 1 1 1281 0.31
        27 0 2 1 0 1 1 1232 0.41
        28 0 0 3 0 0 3 1196 0.5
        29 0 0 3 0 0 5 1223 0.65
        30 0 0 0 0 2 1 1016 0.3
        31 0 3 0 0 3 2 1076 0.74
        32 0 0 3 0 6 2 1109 0.99
        33 0 2 5 1 4 2 1195 1.17
        34 0 0 3 1 5 3 1129 1.06
        35 0 1 1 0 8 0 742 1.35

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片