• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2010 - 2011 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 7 17 0 29 23 3698 2.06
        41 0 13 38 0 43 35 4072 3.17
        42 0 8 35 0 53 46 4215 3.37
        43 0 13 54 0 47 53 4298 3.89
        44 0 12 61 0 68 105 4692 5.24
        45 0 15 76 0 95 164 5479 6.39
        46 0 23 116 0 109 237 5716 8.48
        47 0 11 146 0 158 267 5585 10.42
        48 0 34 181 0 133 259 6129 9.9
        49 0 46 353 0 131 309 6266 13.39
        50 0 84 544 0 278 527 7482 19.15
        51 0 97 777 0 447 664 7920 25.06
        52 0 190 981 0 531 653 8988 26.2
        01 0 325 1159 0 590 573 10402 25.45
        02 0 545 1194 0 684 599 10183 29.68
        03 0 824 1411 0 743 730 11031 33.61
        04 0 1048 1476 0 936 964 12826 34.49
        05 0 1202 1430 0 1107 1121 13624 35.67
        06 0 1245 1452 0 1155 1172 14441 34.79
        07 0 1414 1521 0 1412 1375 16165 35.4
        08 0 1138 1215 0 1011 1190 14163 32.15
        09 0 950 997 0 740 884 12764 27.98
        10 0 667 801 0 501 688 11210 23.7
        11 0 437 572 0 374 555 9541 20.31
        12 0 258 418 0 266 398 8191 16.36
        13 0 175 280 0 171 283 6841 13.29
        14 0 88 196 0 93 250 6288 9.97
        15 0 44 142 0 56 149 5230 7.48
        16 0 30 55 0 28 79 4303 4.46
        17 0 9 27 0 29 60 3654 3.42
        18 0 11 18 0 10 23 3078 2.01
        19 0 2 11 0 8 14 2858 1.22
        20 0 0 5 0 4 9 2586 0.7
        21 0 2 4 0 6 4 2321 0.69
        22 0 1 0 0 5 5 2024 0.54
        23 0 0 0 0 1 4 1848 0.27
        24 0 2 1 0 6 0 1719 0.52
        25 0 0 0 0 0 2 1635 0.12
        26 0 2 0 0 1 1 1247 0.32
        27 0 2 1 0 1 1 1152 0.43
        28 0 0 3 0 0 3 1104 0.54
        29 0 0 3 0 0 5 1061 0.75
        30 0 0 0 0 2 1 888 0.34
        31 0 3 0 0 3 2 756 1.06
        32 0 0 2 0 3 0 388 1.29

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片