• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2010 - 2011 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 7 17 0 29 23 3698 2.06
        41 0 13 38 0 43 35 4074 3.17
        42 0 8 35 0 53 46 4217 3.37
        43 0 13 54 0 47 53 4268 3.91
        44 0 12 61 0 68 104 4692 5.22
        45 0 15 76 0 95 164 5481 6.39
        46 0 23 116 0 109 237 5718 8.48
        47 0 11 146 0 157 267 5585 10.4
        48 0 34 181 0 133 259 6133 9.9
        49 0 46 353 0 131 309 6268 13.39
        50 0 84 544 0 278 527 7483 19.15
        51 0 97 777 0 447 664 7922 25.06
        52 0 190 981 0 531 653 8989 26.2
        01 0 325 1159 0 590 573 10402 25.45
        02 0 545 1194 0 684 599 10184 29.67
        03 0 824 1411 0 745 730 11034 33.62
        04 0 1048 1476 0 937 964 12829 34.49
        05 0 1202 1430 0 1107 1121 13624 35.67
        06 0 1245 1452 0 1160 1172 14446 34.81
        07 0 1413 1521 0 1425 1375 16180 35.44
        08 0 1138 1215 0 1015 1189 14168 32.16
        09 0 950 997 0 747 884 12775 28.01
        10 0 667 801 0 510 688 11220 23.76
        11 0 437 572 0 375 555 9543 20.32
        12 0 258 418 0 267 398 8194 16.37
        13 0 175 280 0 172 283 6848 13.29
        14 0 88 196 0 94 250 6290 9.98
        15 0 44 142 0 60 149 5238 7.54
        16 0 30 55 0 31 79 4307 4.53
        17 0 9 27 0 30 60 3659 3.44
        18 0 11 18 0 10 23 3019 2.05
        19 0 2 11 0 9 14 2858 1.26
        20 0 0 5 0 4 9 2514 0.72
        21 0 2 4 0 6 4 2243 0.71
        22 0 1 0 0 5 4 1971 0.51
        23 0 0 0 0 1 4 1757 0.28
        24 0 2 1 0 6 0 1650 0.55
        25 0 0 0 0 0 2 1526 0.13
        26 0 2 0 0 3 1 1152 0.52
        27 0 1 0 0 1 1 933 0.32
        28 0 0 0 0 0 0 471 0

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片