• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2010 - 2011 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 7 17 0 29 23 3698 2.06
        41 0 13 38 0 43 35 4074 3.17
        42 0 8 35 0 53 46 4217 3.37
        43 0 13 54 0 47 53 4268 3.91
        44 0 12 61 0 68 104 4692 5.22
        45 0 15 76 0 95 164 5481 6.39
        46 0 23 116 0 109 237 5718 8.48
        47 0 11 146 0 157 267 5585 10.4
        48 0 34 181 0 133 259 6133 9.9
        49 0 46 353 0 131 309 6268 13.39
        50 0 84 544 0 278 527 7483 19.15
        51 0 97 777 0 447 664 7922 25.06
        52 0 190 981 0 531 653 8989 26.2
        01 0 325 1159 0 590 573 10402 25.45
        02 0 545 1194 0 684 599 10184 29.67
        03 0 826 1411 0 743 730 11034 33.62
        04 0 1049 1476 0 936 964 12829 34.49
        05 0 1202 1430 0 1107 1121 13624 35.67
        06 0 1250 1452 0 1153 1167 14416 34.84
        07 0 1425 1521 0 1412 1375 16179 35.43
        08 0 1142 1212 0 1011 1190 14165 32.16
        09 0 956 997 0 740 885 12775 28.01
        10 0 676 801 0 501 688 11220 23.76
        11 0 438 572 0 374 555 9543 20.32
        12 0 259 418 0 266 396 8192 16.35
        13 0 176 278 0 171 283 6846 13.26
        14 0 89 196 0 93 248 6288 9.96
        15 0 48 142 0 56 148 5234 7.53
        16 0 33 55 0 28 78 4305 4.51
        17 0 10 27 0 29 60 3658 3.44
        18 0 11 18 0 10 23 2959 2.1
        19 0 3 11 0 8 14 2811 1.28
        20 0 0 5 0 4 9 2472 0.73
        21 0 2 4 0 6 4 2162 0.74
        22 0 1 0 0 5 4 1859 0.54
        23 0 0 0 0 1 4 1655 0.3
        24 0 1 1 0 5 0 1541 0.45
        25 0 2 0 0 0 2 1214 0.33
        26 0 0 0 0 1 0 573 0.17

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片