• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2010 - 2011 Season
        Week A(H1) A(2009 H1N1) A(H3) A(unable to sub-type) A(Subtyping not performed) B Total # Tested % Positive
        40 0 7 17 0 29 23 3698 2.06
        41 0 13 38 0 43 35 4074 3.17
        42 0 8 35 0 53 46 4217 3.37
        43 0 13 54 0 47 53 4268 3.91
        44 0 12 61 0 68 104 4692 5.22
        45 0 15 76 0 95 164 5481 6.39
        46 0 23 116 0 109 237 5718 8.48
        47 0 11 146 0 157 267 5585 10.4
        48 0 34 181 0 133 259 6133 9.9
        49 0 46 353 0 131 309 6268 13.39
        50 0 84 544 0 278 527 7483 19.15
        51 0 97 777 0 447 664 7922 25.06
        52 0 190 981 0 531 653 8989 26.2
        01 0 325 1159 0 590 573 10402 25.45
        02 0 545 1194 0 684 599 10184 29.67
        03 0 824 1411 0 743 730 11032 33.61
        04 0 1048 1476 0 936 964 12828 34.49
        05 0 1202 1430 0 1107 1121 13624 35.67
        06 0 1246 1452 0 1155 1172 14442 34.79
        07 0 1413 1521 0 1413 1375 16167 35.39
        08 0 1138 1212 0 1011 1189 14161 32.13
        09 0 949 997 0 740 884 12766 27.96
        10 0 667 801 0 501 688 11211 23.7
        11 0 437 572 0 374 555 9542 20.31
        12 0 258 418 0 266 397 8192 16.35
        13 0 175 278 0 171 283 6821 13.3
        14 0 88 196 0 93 248 6278 9.96
        15 0 44 140 0 57 148 5213 7.46
        16 0 30 55 0 29 78 4290 4.48
        17 0 9 26 0 29 60 3644 3.4
        18 0 11 18 0 10 23 2903 2.14
        19 0 2 11 0 8 14 2776 1.26
        20 0 0 5 0 3 9 2398 0.71
        21 0 2 4 0 6 4 2008 0.8
        22 0 1 0 0 5 3 1709 0.53
        23 0 0 0 0 1 3 1499 0.27
        24 0 1 1 0 5 0 1227 0.57
        25 0 0 0 0 0 2 893 0.22

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片