• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2564 3017 1604 590 382 8157 732178 1.114 1.108
        41 2853 3416 1730 624 428 9051 735223 1.231 1.240
        42 2968 3539 1832 669 402 9410 765111 1.230 1.261
        43 3130 3710 1707 649 406 9602 773084 1.242 1.249
        44 3390 4287 1932 712 432 10753 753658 1.427 1.438
        45 3841 4541 1912 706 492 11492 747629 1.537 1.542
        46 4327 5163 2249 746 481 12966 762376 1.701 1.646
        47 4519 4017 1968 714 535 11753 587414 2.001 1.861
        48 4799 4658 2313 866 586 13222 735031 1.799 1.705
        49 4714 5398 2355 826 580 13873 693292 2.001 1.837
        50 5761 6613 2622 929 588 16513 647965 2.548 2.302
        51 6517 6373 3138 1116 741 17885 525087 3.406 3.072
        52 5877 4399 3440 1106 776 15598 460360 3.388 2.632

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片