• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2687 3268 1732 640 417 8744 759090 1.152 1.119
        41 3006 3637 1877 665 447 9632 764955 1.259 1.249
        42 3126 3779 1991 714 425 10035 795170 1.262 1.267
        43 3278 3968 1838 700 430 10214 801772 1.274 1.263
        44 3545 4566 2072 764 462 11409 782472 1.458 1.445
        45 4001 4834 2063 749 524 12171 784230 1.552 1.532
        46 4495 5524 2412 789 508 13728 799913 1.716 1.629
        47 4697 4283 2117 755 568 12420 617301 2.012 1.858
        48 5107 5137 2527 941 628 14340 784347 1.828 1.731
        49 5145 6088 2621 921 642 15417 754203 2.044 1.894
        50 6450 7447 2984 1065 668 18614 718219 2.592 2.373
        51 7550 7391 3590 1281 861 20673 600855 3.441 3.133
        52 7645 5977 4618 1595 1082 20917 606153 3.451 3.157
        01 6651 6523 4577 1608 1081 20440 758452 2.695 2.548
        02 6395 7985 4323 1568 971 21242 723478 2.936 2.927
        03 7398 11454 5208 1749 938 26747 762803 3.506 3.455
        04 8252 15613 6084 1802 940 32691 810789 4.032 4.195
        05 8443 16692 6668 2021 1219 35043 788561 4.444 4.545
        06 8330 16883 6991 2030 1106 35340 825780 4.280 4.479
        07 8425 17880 7410 2383 1297 37395 843171 4.435 4.576
        08 8161 14127 6660 2071 1281 32300 826187 3.910 3.978
        09 6637 10835 5029 1779 1167 25447 795218 3.200 3.418
        10 5914 8701 4092 1453 919 21079 761985 2.766 3.006
        11 5509 6957 3378 1195 818 17857 754035 2.368 2.630
        12 4541 5663 2659 1005 617 14485 738734 1.961 2.106
        13 4294 5175 2335 895 627 13326 747456 1.783 1.880
        14 3820 4727 2068 756 587 11958 739047 1.618 1.636
        15 3264 3680 1644 648 453 9689 700664 1.383 1.433
        16 3204 3169 1561 576 435 8945 673002 1.329 1.346
        17 2972 2764 1400 565 390 8091 688249 1.176 1.218
        18 2576 2675 1358 536 409 7554 663883 1.138 1.163
        19 2635 2729 1332 492 354 7542 660474 1.142 1.138
        20 2399 2401 1201 471 309 6781 629809 1.077 1.078
        21 2408 2269 1147 431 309 6564 596644 1.100 1.124
        22 2351 2101 1082 411 320 6265 544453 1.151 1.191
        23 2088 1885 1096 447 281 5797 574182 1.010 1.006
        24 1840 1709 970 418 276 5213 547674 0.952 0.924
        25 1632 1508 911 325 253 4629 541196 0.855 0.874
        26 1477 1528 775 333 217 4330 511100 0.847 0.839
        27 1448 1349 868 279 227 4171 477826 0.873 0.848
        28 1255 1282 817 329 196 3879 534283 0.726 0.692
        29 1255 1267 771 270 181 3744 525283 0.713 0.654
        30 1274 1268 704 267 172 3685 519482 0.709 0.668
        31 1086 1160 663 217 150 3276 497351 0.659 0.553
        32 1196 1257 726 234 159 3572 524314 0.681 0.655
        33 1362 1432 804 257 173 4028 536081 0.751 0.685
        34 1522 1689 846 319 222 4598 554675 0.829 0.727
        35 1531 1841 913 305 217 4807 539088 0.892 0.842
        36 1615 1862 912 299 181 4869 503188 0.968 0.950
        37 1688 2190 1015 339 217 5449 547684 0.995 1.057
        38 1705 2176 1068 350 236 5535 534584 1.035 1.144
        39 1795 2083 1072 381 200 5531 482778 1.146 1.136

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片