• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2687 3268 1732 640 417 8744 759090 1.152 1.119
        41 3006 3637 1877 665 447 9632 764955 1.259 1.249
        42 3126 3779 1991 714 425 10035 795170 1.262 1.267
        43 3278 3968 1838 700 430 10214 801772 1.274 1.263
        44 3545 4563 2072 764 462 11406 780173 1.462 1.450
        45 4001 4828 2063 749 524 12165 781773 1.556 1.538
        46 4495 5516 2412 789 508 13720 797551 1.720 1.637
        47 4697 4283 2117 755 568 12420 616792 2.014 1.861
        48 5107 5119 2526 941 628 14321 782183 1.831 1.736
        49 5145 6075 2620 921 642 15403 752263 2.048 1.901
        50 6450 7440 2983 1065 668 18606 716931 2.595 2.380
        51 7550 7384 3588 1281 861 20664 600429 3.442 3.135
        52 7645 5977 4618 1595 1082 20917 606153 3.451 3.157
        01 6651 6520 4576 1608 1081 20436 757606 2.697 2.551
        02 6395 7954 4321 1568 971 21209 722876 2.934 2.926
        03 7398 11379 5204 1749 938 26668 760842 3.505 3.455
        04 8252 15525 6077 1802 940 32596 808548 4.031 4.195
        05 8443 16590 6659 2021 1219 34932 786178 4.443 4.546
        06 8330 16809 6977 2030 1106 35252 823524 4.281 4.481
        07 8425 17824 7406 2383 1297 37335 840872 4.440 4.581
        08 8161 14089 6654 2071 1281 32256 823831 3.915 3.982
        09 6637 10816 5026 1779 1167 25425 792996 3.206 3.422
        10 5914 8692 4090 1453 919 21068 759724 2.773 3.011
        11 5509 6955 3378 1195 818 17855 753340 2.370 2.632
        12 4541 5663 2659 1005 617 14485 738734 1.961 2.106
        13 4294 5175 2335 895 627 13326 747456 1.783 1.880
        14 3820 4727 2068 756 587 11958 739047 1.618 1.636
        15 3264 3680 1644 648 453 9689 700664 1.383 1.433
        16 3204 3169 1561 576 435 8945 673002 1.329 1.346
        17 2972 2764 1400 565 390 8091 688249 1.176 1.218
        18 2576 2675 1358 536 409 7554 663883 1.138 1.163
        19 2635 2729 1332 492 354 7542 660474 1.142 1.138
        20 2399 2401 1201 471 309 6781 629663 1.077 1.078
        21 2408 2269 1147 431 309 6564 596494 1.100 1.125
        22 2351 2101 1082 411 320 6265 544303 1.151 1.192
        23 2088 1885 1095 447 281 5796 574036 1.010 1.007
        24 1840 1709 970 418 276 5213 548014 0.951 0.921
        25 1632 1508 911 325 253 4629 541035 0.856 0.875
        26 1477 1528 774 333 217 4329 510597 0.848 0.840
        27 1448 1349 867 279 227 4170 476451 0.875 0.856
        28 1255 1282 817 328 196 3878 532876 0.728 0.699
        29 1244 1258 764 263 176 3705 523650 0.708 0.641
        30 1266 1248 690 262 170 3636 517676 0.702 0.650
        31 1077 1151 655 209 149 3241 495626 0.654 0.531
        32 1190 1250 719 230 157 3546 521691 0.680 0.650
        33 1338 1408 790 253 170 3959 531058 0.745 0.677
        34 1441 1634 825 311 218 4429 547465 0.809 0.705
        35 1437 1771 885 299 208 4600 524073 0.878 0.818
        36 1508 1792 892 291 176 4659 488841 0.953 0.924
        37 1573 2077 983 329 204 5166 522510 0.989 1.019
        38 1413 1838 967 288 180 4686 465556 1.007 0.955

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片