• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2620 3128 1667 623 399 8437 743885 1.134 1.110
        41 2934 3515 1782 647 444 9322 746580 1.249 1.240
        42 3038 3639 1896 691 412 9676 775901 1.247 1.258
        43 3213 3836 1763 683 421 9916 786212 1.261 1.256
        44 3451 4408 1994 742 455 11050 766624 1.441 1.438
        45 3915 4677 1965 736 513 11806 768735 1.536 1.525
        46 4411 5310 2336 773 502 13332 784148 1.700 1.624
        47 4611 4124 2035 740 555 12065 603698 1.999 1.848
        48 4995 4956 2434 916 618 13919 769627 1.809 1.722
        49 5032 5854 2505 891 626 14908 739127 2.017 1.886
        50 6311 7201 2861 1033 653 18059 703355 2.568 2.361
        51 7378 7120 3465 1261 848 20072 587347 3.417 3.112
        52 7430 5739 4429 1555 1054 20207 591863 3.414 3.128
        01 6488 6331 4445 1580 1057 19901 743726 2.676 2.532
        02 6225 7729 4209 1536 951 20650 709745 2.909 2.912
        03 7170 11114 5059 1725 924 25992 746699 3.481 3.438
        04 7988 15216 5941 1779 921 31845 794217 4.010 4.167
        05 8142 16226 6534 1989 1191 34082 771329 4.419 4.531
        06 7987 16448 6827 2006 1077 34345 808650 4.247 4.468
        07 8069 17340 7211 2336 1276 36232 824338 4.395 4.549
        08 7808 13646 6431 2022 1262 31169 806977 3.862 3.948
        09 6324 10447 4855 1738 1142 24506 776841 3.155 3.391
        10 5630 8361 3929 1423 899 20242 744467 2.719 2.987
        11 5297 6653 3250 1164 801 17165 737852 2.326 2.614
        12 4351 5443 2541 978 603 13916 723423 1.924 2.090
        13 4115 4960 2230 868 610 12783 732567 1.745 1.864
        14 3646 4515 1984 742 577 11464 724914 1.581 1.617
        15 3114 3495 1552 626 443 9230 686698 1.344 1.416
        16 3105 3035 1497 557 428 8622 660775 1.305 1.332
        17 2854 2656 1320 553 381 7764 675923 1.149 1.201
        18 2490 2523 1290 518 392 7213 649508 1.111 1.150
        19 2491 2576 1248 478 350 7143 645912 1.106 1.123
        20 2275 2257 1113 450 294 6389 613390 1.042 1.063
        21 2281 2121 1053 407 301 6163 580177 1.062 1.108
        22 2195 1959 1010 397 313 5874 527409 1.114 1.175
        23 1985 1753 1041 433 275 5487 557674 0.984 0.993
        24 1754 1583 903 404 265 4909 531075 0.924 0.910
        25 1570 1409 857 304 245 4385 522168 0.840 0.865
        26 1395 1434 726 317 207 4079 492571 0.828 0.833
        27 1383 1256 819 272 226 3956 456304 0.867 0.854
        28 1201 1197 756 313 190 3657 510791 0.716 0.695
        29 1163 1163 714 248 169 3457 500171 0.691 0.634
        30 1182 1129 648 250 164 3373 492548 0.685 0.638
        31 1013 1047 596 192 143 2991 469732 0.637 0.519
        32 1132 1168 677 221 151 3349 492666 0.680 0.649
        33 1261 1277 736 233 163 3670 495517 0.741 0.684
        34 1285 1410 734 284 195 3908 484692 0.806 0.737
        35 1250 1489 756 263 173 3931 446081 0.881 0.837
        36 1195 1325 713 234 138 3605 376717 0.957 0.984

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片