• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2620 3128 1667 623 399 8437 743885 1.134 1.110
        41 2934 3515 1782 647 444 9322 746580 1.249 1.240
        42 3038 3639 1896 691 412 9676 775901 1.247 1.258
        43 3213 3836 1763 683 421 9916 786212 1.261 1.256
        44 3451 4408 1994 742 455 11050 766621 1.441 1.438
        45 3915 4677 1965 736 513 11806 768735 1.536 1.525
        46 4411 5310 2336 773 502 13332 784148 1.700 1.624
        47 4611 4124 2035 740 555 12065 603698 1.999 1.848
        48 4995 4956 2434 916 618 13919 769627 1.809 1.722
        49 5032 5854 2505 891 626 14908 739127 2.017 1.886
        50 6311 7201 2861 1033 653 18059 703355 2.568 2.361
        51 7369 7114 3465 1259 848 20055 586859 3.417 3.116
        52 7430 5739 4429 1555 1054 20207 591863 3.414 3.128
        01 6488 6331 4445 1580 1057 19901 743726 2.676 2.532
        02 6225 7729 4209 1536 951 20650 709745 2.909 2.912
        03 7170 11114 5059 1725 924 25992 746699 3.481 3.438
        04 7988 15216 5941 1779 921 31845 794217 4.010 4.167
        05 8142 16226 6534 1989 1191 34082 771329 4.419 4.531
        06 7987 16448 6827 2006 1077 34345 808650 4.247 4.468
        07 8069 17340 7211 2336 1276 36232 824338 4.395 4.549
        08 7808 13646 6431 2022 1262 31169 806977 3.862 3.948
        09 6324 10447 4855 1738 1142 24506 776841 3.155 3.391
        10 5630 8361 3929 1423 899 20242 744467 2.719 2.987
        11 5297 6653 3250 1164 801 17165 737745 2.327 2.615
        12 4351 5443 2541 978 603 13916 723328 1.924 2.091
        13 4115 4960 2230 868 610 12783 732521 1.745 1.864
        14 3646 4515 1984 742 577 11464 724814 1.582 1.618
        15 3114 3495 1552 626 443 9230 686596 1.344 1.417
        16 3105 3035 1497 557 428 8622 660691 1.305 1.333
        17 2854 2656 1320 553 381 7764 674844 1.150 1.202
        18 2490 2523 1290 518 392 7213 648396 1.112 1.151
        19 2491 2576 1248 478 350 7143 644790 1.108 1.124
        20 2265 2254 1111 450 294 6374 611805 1.042 1.063
        21 2266 2113 1046 405 301 6131 576929 1.063 1.107
        22 2174 1953 1006 396 313 5842 524854 1.113 1.173
        23 1964 1750 1038 430 273 5455 554210 0.984 0.992
        24 1740 1579 899 403 264 4885 526836 0.927 0.914
        25 1538 1395 848 304 245 4330 516897 0.838 0.863
        26 1371 1422 715 312 207 4027 483999 0.832 0.841
        27 1341 1228 806 270 222 3867 448640 0.862 0.841
        28 1172 1181 746 312 187 3598 501201 0.718 0.700
        29 1124 1119 699 246 168 3356 482198 0.696 0.637
        30 1104 1069 626 245 163 3207 468328 0.685 0.623
        31 837 908 522 168 121 2556 408707 0.625 0.517
        32 602 639 379 108 68 1796 296898 0.605 0.554

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片