• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2620 3128 1667 623 399 8437 743885 1.134 1.110
        41 2934 3515 1782 647 444 9322 746580 1.249 1.240
        42 3038 3639 1896 691 412 9676 775901 1.247 1.258
        43 3213 3836 1763 683 421 9916 786212 1.261 1.256
        44 3451 4408 1994 742 455 11050 766621 1.441 1.438
        45 3915 4677 1965 736 513 11806 768735 1.536 1.525
        46 4411 5310 2336 773 502 13332 784148 1.700 1.624
        47 4611 4124 2035 740 555 12065 603698 1.999 1.848
        48 4995 4956 2434 916 618 13919 769627 1.809 1.722
        49 5032 5854 2505 891 626 14908 739127 2.017 1.886
        50 6311 7201 2861 1033 653 18059 703355 2.568 2.361
        51 7369 7114 3465 1259 848 20055 586859 3.417 3.116
        52 7430 5739 4429 1555 1054 20207 591863 3.414 3.128
        01 6488 6331 4445 1580 1057 19901 743726 2.676 2.532
        02 6225 7729 4209 1536 951 20650 709745 2.909 2.912
        03 7170 11114 5059 1725 924 25992 746699 3.481 3.438
        04 7988 15216 5941 1779 921 31845 794217 4.010 4.167
        05 8142 16226 6534 1989 1191 34082 771329 4.419 4.531
        06 7987 16448 6827 2006 1077 34345 808650 4.247 4.468
        07 8069 17340 7211 2336 1276 36232 824338 4.395 4.549
        08 7808 13646 6431 2022 1262 31169 806977 3.862 3.948
        09 6324 10447 4855 1738 1142 24506 776203 3.157 3.394
        10 5630 8361 3929 1423 899 20242 743895 2.721 2.990
        11 5296 6653 3250 1164 801 17164 736953 2.329 2.618
        12 4351 5443 2539 978 603 13914 722507 1.926 2.093
        13 4115 4960 2230 868 610 12783 731872 1.747 1.866
        14 3646 4515 1984 742 577 11464 723658 1.584 1.620
        15 3114 3495 1552 626 443 9230 685399 1.347 1.419
        16 3105 3035 1496 557 428 8621 660015 1.306 1.334
        17 2854 2655 1319 553 381 7762 674121 1.151 1.204
        18 2490 2521 1290 518 392 7211 647760 1.113 1.153
        19 2491 2576 1248 478 350 7143 643700 1.110 1.128
        20 2265 2254 1111 450 294 6374 610892 1.043 1.067
        21 2266 2113 1046 405 301 6131 576031 1.064 1.110
        22 2174 1951 1006 396 313 5840 523898 1.115 1.177
        23 1964 1745 1032 430 270 5441 552679 0.984 0.994
        24 1740 1576 897 401 262 4876 524654 0.929 0.918
        25 1538 1394 841 303 244 4320 514733 0.839 0.864
        26 1371 1420 714 312 207 4024 481642 0.835 0.848
        27 1337 1224 802 269 221 3853 445403 0.865 0.847
        28 1171 1178 741 312 186 3588 496715 0.722 0.709
        29 1120 1114 694 245 168 3341 475183 0.703 0.652
        30 1052 1026 597 223 154 3052 439506 0.694 0.653
        31 715 813 458 152 106 2244 350131 0.641 0.586

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片