• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2620 3128 1667 623 399 8437 743885 1.134 1.110
        41 2934 3515 1782 647 444 9322 746580 1.249 1.240
        42 3038 3639 1896 691 412 9676 775901 1.247 1.258
        43 3213 3836 1763 683 421 9916 786212 1.261 1.256
        44 3451 4408 1994 742 455 11050 766621 1.441 1.438
        45 3915 4677 1965 736 513 11806 768734 1.536 1.525
        46 4411 5310 2336 773 502 13332 784147 1.700 1.624
        47 4611 4124 2035 740 555 12065 603697 1.999 1.848
        48 4995 4956 2434 916 618 13919 769626 1.809 1.722
        49 5032 5854 2505 891 626 14908 739126 2.017 1.886
        50 6311 7201 2861 1033 653 18059 703354 2.568 2.361
        51 7369 7114 3465 1259 848 20055 586858 3.417 3.117
        52 7430 5739 4429 1555 1054 20207 591862 3.414 3.128
        01 6488 6330 4445 1580 1057 19900 743724 2.676 2.531
        02 6225 7729 4209 1536 951 20650 709743 2.910 2.912
        03 7170 11114 5059 1725 924 25992 746697 3.481 3.438
        04 7988 15215 5941 1779 921 31844 794214 4.009 4.167
        05 8142 16226 6534 1989 1191 34082 771329 4.419 4.531
        06 7987 16444 6825 2006 1077 34339 808641 4.247 4.466
        07 8069 17333 7211 2336 1276 36225 824322 4.395 4.546
        08 7808 13642 6430 2022 1262 31164 806956 3.862 3.946
        09 6324 10444 4853 1738 1142 24501 776177 3.157 3.393
        10 5630 8361 3929 1423 899 20242 743895 2.721 2.990
        11 5296 6652 3243 1164 801 17156 736731 2.329 2.617
        12 4351 5441 2539 977 603 13911 722242 1.926 2.093
        13 4115 4959 2228 868 610 12780 731641 1.747 1.866
        14 3646 4513 1984 742 577 11462 723437 1.584 1.620
        15 3114 3495 1551 626 443 9229 685178 1.347 1.419
        16 3105 3035 1496 557 428 8621 659785 1.307 1.335
        17 2854 2655 1319 553 381 7762 673933 1.152 1.204
        18 2490 2521 1289 518 392 7210 647560 1.113 1.153
        19 2491 2576 1248 478 350 7143 643700 1.110 1.128
        20 2265 2254 1111 450 294 6374 610892 1.043 1.067
        21 2266 2113 1046 405 301 6131 576033 1.064 1.110
        22 2174 1951 1006 396 313 5840 523898 1.115 1.177
        23 1964 1745 1032 430 270 5441 552679 0.984 0.994
        24 1740 1576 897 401 262 4876 523798 0.931 0.919
        25 1538 1394 841 303 244 4320 513934 0.841 0.866
        26 1371 1420 708 308 207 4014 479718 0.837 0.850
        27 1337 1222 799 268 221 3847 442826 0.869 0.849
        28 1169 1177 736 306 184 3572 492872 0.725 0.712
        29 1076 1050 644 226 158 3154 458594 0.688 0.630
        30 860 870 498 183 126 2537 392650 0.646 0.597

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片