• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2620 3128 1667 623 399 8437 743885 1.134 1.110
        41 2934 3515 1782 647 444 9322 746580 1.249 1.240
        42 3038 3639 1896 691 412 9676 775901 1.247 1.258
        43 3213 3836 1763 683 421 9916 786212 1.261 1.256
        44 3451 4408 1994 742 455 11050 766621 1.441 1.438
        45 3915 4677 1965 736 513 11806 768734 1.536 1.525
        46 4411 5310 2336 773 502 13332 784147 1.700 1.624
        47 4611 4124 2035 740 555 12065 603697 1.999 1.848
        48 4995 4956 2434 916 618 13919 769626 1.809 1.722
        49 5032 5854 2505 891 626 14908 739126 2.017 1.886
        50 6311 7201 2861 1033 653 18059 703354 2.568 2.361
        51 7369 7114 3465 1259 848 20055 586858 3.417 3.117
        52 7430 5739 4429 1555 1054 20207 591817 3.414 3.128
        01 6488 6330 4445 1580 1057 19900 743672 2.676 2.531
        02 6225 7729 4209 1536 951 20650 709678 2.910 2.913
        03 7170 11114 5059 1725 924 25992 746639 3.481 3.438
        04 7988 15215 5941 1779 921 31844 794155 4.010 4.167
        05 8142 16224 6532 1989 1191 34078 771159 4.419 4.532
        06 7987 16443 6824 2005 1077 34336 808463 4.247 4.466
        07 8068 17330 7210 2335 1276 36219 824148 4.395 4.547
        08 7808 13640 6429 2022 1262 31161 806888 3.862 3.946
        09 6322 10442 4852 1737 1142 24495 775997 3.157 3.393
        10 5627 8356 3927 1423 899 20232 743707 2.720 2.987
        11 5293 6650 3243 1161 801 17148 736539 2.328 2.617
        12 4351 5439 2538 977 603 13908 721888 1.927 2.097
        13 4115 4958 2228 868 610 12779 731477 1.747 1.867
        14 3646 4511 1983 742 577 11459 723266 1.584 1.620
        15 3114 3494 1551 626 443 9228 684988 1.347 1.419
        16 3105 3034 1496 557 428 8620 659509 1.307 1.336
        17 2853 2654 1318 553 381 7759 673670 1.152 1.205
        18 2490 2520 1288 518 392 7208 647243 1.114 1.155
        19 2491 2575 1248 478 350 7142 643357 1.110 1.130
        20 2265 2253 1110 450 294 6372 610513 1.044 1.069
        21 2266 2113 1046 405 301 6131 575186 1.066 1.115
        22 2172 1949 1004 396 312 5833 548000 1.064 1.169
        23 1962 1742 1030 427 268 5429 547295 0.992 0.997
        24 1738 1575 894 400 261 4868 517852 0.940 0.926
        25 1537 1391 839 301 242 4310 508565 0.847 0.873
        26 1368 1414 706 306 201 3995 472009 0.846 0.853
        27 1330 1216 798 264 218 3826 437574 0.874 0.848
        28 1090 1110 686 285 170 3341 462653 0.722 0.720
        29 653 692 454 166 121 2086 309467 0.674 0.680

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片