• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2710 3087 1644 605 391 8437 743885 1.134 1.110
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 746580 1.249 1.240
        42 3162 3583 1849 676 406 9676 775901 1.247 1.258
        43 3344 3771 1730 658 413 9916 786212 1.261 1.256
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766621 1.441 1.438
        45 4025 4619 1940 719 503 11806 768734 1.536 1.525
        46 4520 5255 2295 765 497 13332 784147 1.700 1.624
        47 4689 4095 2009 725 547 12065 603695 1.999 1.848
        48 5136 4896 2388 891 608 13919 769623 1.809 1.722
        49 5161 5795 2466 868 618 14908 739122 2.017 1.886
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 703352 2.568 2.361
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586855 3.417 3.117
        52 7550 5700 4378 1534 1045 20207 591816 3.414 3.128
        01 6647 6280 4404 1555 1048 19934 743881 2.680 2.533
        02 6389 7639 4161 1520 941 20650 709666 2.910 2.913
        03 7354 11024 5000 1704 910 25992 746619 3.481 3.438
        04 8322 15043 5827 1743 909 31844 794120 4.010 4.167
        05 8542 16003 6406 1948 1176 34075 771022 4.419 4.532
        06 8420 16171 6693 1965 1067 34316 807503 4.250 4.467
        07 8564 16991 7083 2292 1257 36187 823013 4.397 4.548
        08 8289 13331 6310 1979 1237 31146 805841 3.865 3.947
        09 6759 10183 4727 1679 1119 24467 774969 3.157 3.394
        10 5610 8347 3925 1422 899 20203 742502 2.721 2.988
        11 5290 6647 3241 1161 798 17137 735296 2.331 2.619
        12 4341 5429 2536 977 603 13886 720818 1.926 2.097
        13 4107 4951 2228 867 609 12762 730176 1.748 1.868
        14 3760 4447 1943 726 565 11441 721834 1.585 1.620
        15 3110 3490 1548 625 443 9216 683417 1.349 1.420
        16 3199 2973 1478 543 420 8613 658378 1.308 1.337
        17 2946 2581 1276 527 368 7698 669519 1.150 1.214
        18 2483 2515 1283 514 389 7184 644325 1.115 1.164
        19 2481 2569 1245 472 347 7114 640545 1.111 1.139
        20 2332 2181 1078 426 283 6300 604784 1.042 1.083
        21 2312 2047 1015 386 281 6041 566768 1.066 1.119
        22 2209 1912 978 381 297 5777 539540 1.071 1.186
        23 1991 1692 1006 410 251 5350 524457 1.020 1.025
        24 1719 1558 886 398 253 4814 493738 0.975 0.952
        25 1442 1316 795 282 214 4049 464632 0.871 0.881
        26 1305 1280 643 270 163 3661 410968 0.891 0.863
        27 1145 937 636 191 162 3071 350056 0.877 0.792

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片