• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2710 3087 1644 605 391 8437 743885 1.134 1.110
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 746580 1.249 1.240
        42 3162 3583 1849 676 406 9676 775900 1.247 1.258
        43 3344 3771 1730 658 413 9916 786212 1.261 1.256
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766619 1.441 1.438
        45 4025 4619 1940 719 503 11806 768730 1.536 1.525
        46 4520 5255 2295 765 497 13332 784143 1.700 1.624
        47 4689 4095 2009 725 547 12065 603695 1.999 1.848
        48 5136 4896 2388 891 608 13919 769622 1.809 1.722
        49 5161 5795 2466 868 618 14908 739121 2.017 1.886
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 703348 2.568 2.361
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586851 3.417 3.117
        52 7550 5700 4378 1534 1045 20207 591816 3.414 3.128
        01 6647 6280 4404 1555 1048 19934 743881 2.680 2.533
        02 6389 7639 4161 1520 941 20650 709666 2.910 2.913
        03 7354 11024 5000 1704 910 25992 746619 3.481 3.438
        04 8322 15043 5827 1743 909 31844 794120 4.010 4.167
        05 8542 16003 6406 1948 1176 34075 771015 4.419 4.532
        06 8420 16171 6693 1965 1067 34316 807376 4.250 4.467
        07 8564 16991 7083 2292 1257 36187 822964 4.397 4.548
        08 8289 13331 6310 1979 1237 31146 805762 3.865 3.948
        09 6759 10183 4727 1679 1119 24467 774879 3.158 3.394
        10 5610 8347 3925 1422 899 20203 742428 2.721 2.988
        11 5290 6647 3241 1161 798 17137 735226 2.331 2.619
        12 4341 5429 2536 977 603 13886 720728 1.927 2.097
        13 4107 4951 2228 867 609 12762 730065 1.748 1.868
        14 3760 4447 1943 726 565 11441 721667 1.585 1.620
        15 3110 3490 1548 625 443 9216 682987 1.349 1.421
        16 3199 2973 1478 542 420 8612 658005 1.309 1.337
        17 2946 2581 1276 527 368 7698 669141 1.150 1.215
        18 2483 2515 1283 514 389 7184 643982 1.116 1.165
        19 2481 2569 1244 472 347 7113 640174 1.111 1.140
        20 2332 2181 1077 426 282 6298 604346 1.042 1.084
        21 2311 2047 1014 385 281 6038 565473 1.068 1.128
        22 2209 1912 970 376 293 5760 537560 1.072 1.196
        23 1971 1662 979 391 246 5249 515263 1.019 1.021
        24 1684 1517 861 384 249 4695 482047 0.974 0.959
        25 1411 1266 762 263 206 3908 445229 0.878 0.916
        26 1046 941 449 160 100 2696 342237 0.788 0.702

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片