• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2710 3087 1644 605 391 8437 743885 1.134 1.110
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 746580 1.249 1.240
        42 3162 3583 1849 676 406 9676 775900 1.247 1.258
        43 3344 3771 1730 658 413 9916 786212 1.261 1.256
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766619 1.441 1.438
        45 4025 4619 1940 719 503 11806 768730 1.536 1.525
        46 4520 5255 2295 765 497 13332 784143 1.700 1.624
        47 4689 4095 2009 725 547 12065 603695 1.999 1.848
        48 5136 4896 2388 891 608 13919 769622 1.809 1.722
        49 5161 5795 2466 868 618 14908 739121 2.017 1.886
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 703348 2.568 2.361
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586851 3.417 3.117
        52 7550 5700 4378 1534 1045 20207 591816 3.414 3.128
        01 6647 6280 4404 1555 1048 19934 743881 2.680 2.533
        02 6389 7639 4161 1520 941 20650 709666 2.910 2.913
        03 7354 11024 5000 1704 910 25992 746619 3.481 3.438
        04 8322 15043 5827 1743 909 31844 794120 4.010 4.167
        05 8542 16003 6406 1948 1176 34075 771015 4.419 4.532
        06 8419 16171 6693 1965 1067 34315 807017 4.252 4.469
        07 8563 16989 7083 2292 1257 36184 822648 4.398 4.549
        08 8289 13331 6310 1979 1237 31146 805466 3.867 3.949
        09 6759 10182 4727 1679 1119 24466 774197 3.160 3.396
        10 5609 8346 3925 1422 899 20201 741767 2.723 2.991
        11 5290 6647 3241 1161 798 17137 734677 2.333 2.621
        12 4341 5429 2536 977 603 13886 720093 1.928 2.100
        13 4104 4949 2225 866 609 12753 729318 1.749 1.864
        14 3758 4446 1943 726 565 11438 720843 1.587 1.622
        15 3105 3484 1548 625 443 9205 682132 1.349 1.420
        16 3195 2971 1477 541 420 8604 657196 1.309 1.338
        17 2936 2576 1275 526 367 7680 668198 1.149 1.209
        18 2473 2469 1282 514 388 7126 640905 1.112 1.163
        19 2479 2565 1243 472 347 7106 637970 1.114 1.143
        20 2328 2177 1076 426 282 6289 601876 1.045 1.086
        21 2307 2046 1012 385 281 6031 562718 1.072 1.133
        22 2204 1878 970 375 293 5720 533527 1.072 1.201
        23 1961 1648 972 391 246 5218 504576 1.034 1.063
        24 1643 1479 824 375 235 4556 464117 0.982 0.996
        25 1217 1048 662 237 178 3342 393940 0.848 0.974

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片