• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY ILINet 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2710 3087 1644 605 391 8437 743885 1.134 1.110
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 746580 1.249 1.240
        42 3162 3583 1849 676 406 9676 775900 1.247 1.258
        43 3344 3771 1730 658 413 9916 786212 1.261 1.256
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766619 1.441 1.438
        45 4025 4619 1940 719 503 11806 768730 1.536 1.525
        46 4520 5255 2295 765 497 13332 784143 1.700 1.624
        47 4689 4095 2009 725 547 12065 603695 1.999 1.848
        48 5136 4896 2388 891 608 13919 769622 1.809 1.722
        49 5161 5795 2466 868 618 14908 739121 2.017 1.886
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 703348 2.568 2.361
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586851 3.417 3.117
        52 7550 5700 4378 1534 1045 20207 591816 3.414 3.128
        01 6647 6280 4404 1555 1048 19934 743881 2.680 2.533
        02 6389 7639 4161 1520 941 20650 709666 2.910 2.913
        03 7354 11024 5000 1704 910 25992 746619 3.481 3.438
        04 8322 15043 5827 1743 909 31844 794120 4.010 4.167
        05 8542 16003 6406 1948 1176 34075 771015 4.419 4.532
        06 8419 16171 6693 1965 1067 34315 807017 4.252 4.469
        07 8563 16989 7083 2292 1257 36184 822648 4.398 4.549
        08 8289 13330 6304 1975 1233 31131 805183 3.866 3.949
        09 6759 10172 4707 1672 1115 24425 773608 3.157 3.394
        10 5608 8323 3913 1418 894 20156 740449 2.722 2.996
        11 5289 6635 3230 1153 796 17103 733295 2.332 2.627
        12 4341 5427 2522 971 599 13860 718971 1.928 2.103
        13 4093 4936 2215 861 606 12711 727904 1.746 1.866
        14 3749 4440 1939 721 564 11413 719144 1.587 1.626
        15 3105 3479 1544 618 441 9187 680360 1.350 1.427
        16 3195 2967 1469 532 418 8581 655695 1.309 1.343
        17 2936 2573 1267 522 364 7662 666288 1.150 1.216
        18 2467 2466 1273 510 378 7094 638497 1.111 1.168
        19 2471 2544 1224 456 340 7035 635471 1.107 1.127
        20 2317 2151 1058 410 273 6209 598705 1.037 1.060
        21 2295 2011 992 371 268 5937 555541 1.069 1.123
        22 2179 1843 944 368 284 5618 525759 1.069 1.192
        23 1883 1578 930 363 236 4990 487506 1.024 0.990
        24 1404 1178 608 236 144 3570 394902 0.904 0.701

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片