• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2703 3087 1641 605 391 8427 743865 1.133 1.110
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 746426 1.249 1.242
        42 3162 3583 1849 676 408 9678 775581 1.248 1.260
        43 3341 3771 1730 660 415 9917 786088 1.262 1.257
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766479 1.442 1.440
        45 4025 4619 1940 719 503 11806 768506 1.536 1.526
        46 4521 5255 2295 765 497 13333 784044 1.701 1.625
        47 4689 4095 2009 725 547 12065 603642 1.999 1.849
        48 5136 4895 2387 891 608 13917 769594 1.808 1.722
        49 5161 5795 2466 868 618 14908 739060 2.017 1.887
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 703215 2.568 2.363
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586723 3.418 3.120
        52 7550 5694 4374 1533 1045 20196 591681 3.413 3.126
        01 6645 6281 4403 1555 1048 19932 743261 2.682 2.536
        02 6389 7636 4161 1520 941 20647 709196 2.911 2.916
        03 7350 11019 4992 1704 910 25975 745989 3.482 3.441
        04 8313 15036 5825 1743 909 31826 793568 4.010 4.172
        05 8539 16001 6406 1948 1176 34070 770568 4.421 4.536
        06 8419 16175 6695 1965 1067 34321 806339 4.256 4.478
        07 8563 16996 7081 2292 1257 36189 821808 4.404 4.557
        08 8288 13332 6303 1975 1232 31130 803796 3.873 3.956
        09 6759 10173 4703 1668 1114 24417 767813 3.180 3.408
        10 5596 8312 3905 1417 893 20123 734388 2.740 3.007
        11 5277 6618 3214 1143 794 17046 726209 2.347 2.626
        12 4332 5409 2509 965 598 13813 710812 1.943 2.109
        13 4056 4902 2195 846 599 12598 714607 1.763 1.874
        14 3718 4408 1922 712 562 11322 704860 1.606 1.639
        15 3042 3417 1497 596 428 8980 660858 1.359 1.414
        16 3146 2915 1443 518 411 8433 630787 1.337 1.366
        17 2832 2482 1234 510 356 7414 634783 1.168 1.229
        18 2209 2245 1183 472 351 6460 578961 1.116 1.174
        19 1560 1565 677 227 181 4210 420602 1.001 0.943

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片