• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2703 3087 1641 605 391 8427 743865 1.133 1.110
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 746426 1.249 1.242
        42 3162 3583 1849 676 408 9678 775581 1.248 1.260
        43 3341 3771 1730 660 415 9917 786088 1.262 1.257
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766479 1.442 1.440
        45 4025 4619 1940 719 503 11806 768506 1.536 1.526
        46 4521 5255 2295 765 497 13333 784044 1.701 1.625
        47 4684 4091 2009 725 547 12056 603506 1.998 1.846
        48 5136 4895 2387 891 608 13917 769594 1.808 1.722
        49 5161 5795 2466 868 618 14908 739060 2.017 1.887
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 703215 2.568 2.363
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586723 3.418 3.120
        52 7550 5694 4374 1533 1045 20196 591681 3.413 3.126
        01 6645 6281 4403 1555 1048 19932 743170 2.682 2.537
        02 6389 7636 4161 1520 941 20647 709067 2.912 2.917
        03 7350 11019 4992 1704 910 25975 745870 3.483 3.442
        04 8313 15036 5825 1743 909 31826 793480 4.011 4.173
        05 8537 15995 6405 1948 1175 34060 769597 4.426 4.537
        06 8419 16172 6695 1965 1067 34318 805282 4.262 4.480
        07 8562 16994 7081 2292 1257 36186 820882 4.408 4.559
        08 8288 13330 6300 1975 1231 31124 802885 3.877 3.958
        09 6757 10172 4699 1667 1114 24409 766145 3.186 3.413
        10 5594 8304 3897 1412 893 20100 732438 2.744 3.011
        11 5271 6608 3195 1137 787 16998 716078 2.374 2.647
        12 4330 5396 2500 960 595 13781 707227 1.949 2.114
        13 4017 4874 2180 831 585 12487 700163 1.783 1.890
        14 3625 4254 1796 620 514 10809 684334 1.579 1.539
        15 3004 3369 1483 585 420 8861 639387 1.386 1.444
        16 3070 2783 1398 503 389 8143 605071 1.346 1.376
        17 2468 1998 1041 936 309 6752 540180 1.250 1.265

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片