• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2703 3087 1641 605 391 8427 743743 1.133 1.110
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 746272 1.249 1.242
        42 3162 3583 1849 676 408 9678 775478 1.248 1.260
        43 3341 3771 1730 660 415 9917 785973 1.262 1.257
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766384 1.442 1.440
        45 4025 4619 1940 719 503 11806 768381 1.536 1.526
        46 4521 5255 2295 765 497 13333 783904 1.701 1.625
        47 4684 4091 2009 725 547 12056 603480 1.998 1.846
        48 5136 4895 2387 891 608 13917 769527 1.809 1.722
        49 5154 5784 2466 868 618 14890 738202 2.017 1.885
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 703134 2.568 2.363
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586655 3.419 3.120
        52 7550 5694 4374 1533 1045 20196 591612 3.414 3.126
        01 6645 6281 4403 1555 1048 19932 743005 2.683 2.538
        02 6387 7631 4161 1520 941 20640 708489 2.913 2.919
        03 7337 11009 4992 1704 910 25952 745497 3.481 3.439
        04 8300 15029 5825 1743 909 31806 793096 4.010 4.171
        05 8515 15984 6405 1948 1175 34027 769259 4.423 4.532
        06 8393 16155 6695 1965 1067 34275 804869 4.258 4.473
        07 8541 16974 7078 2289 1254 36136 819888 4.407 4.557
        08 8268 13316 6295 1972 1230 31081 800876 3.881 3.963
        09 6734 10152 4696 1662 1113 24357 765234 3.183 3.408
        10 5544 8260 3889 1408 891 19992 729388 2.741 3.017
        11 5236 6574 3186 1135 784 16915 712524 2.374 2.660
        12 4310 5357 2492 958 594 13711 701142 1.956 2.143
        13 3978 4813 2172 822 578 12363 687843 1.797 1.930
        14 3541 4142 1757 594 499 10533 667500 1.578 1.534
        15 2865 3226 1437 571 395 8494 612467 1.387 1.467
        16 2433 2277 1150 422 313 6595 515106 1.280 1.321

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片