• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2703 3087 1641 605 391 8427 743277 1.134 1.111
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 745808 1.250 1.242
        42 3162 3583 1849 676 408 9678 775141 1.249 1.261
        43 3341 3771 1730 660 415 9917 785739 1.262 1.258
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766070 1.442 1.440
        45 4024 4619 1940 719 503 11805 768064 1.537 1.526
        46 4521 5255 2295 765 497 13333 783643 1.701 1.625
        47 4684 4091 2009 725 547 12056 603480 1.998 1.846
        48 5136 4895 2387 891 608 13917 769153 1.809 1.723
        49 5154 5784 2466 868 618 14890 737497 2.019 1.886
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 702820 2.570 2.364
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586655 3.419 3.120
        52 7550 5694 4374 1533 1045 20196 591330 3.415 3.128
        01 6645 6281 4403 1555 1048 19932 743005 2.683 2.538
        02 6387 7631 4161 1520 941 20640 708195 2.914 2.920
        03 7316 10980 4982 1697 907 25882 744427 3.477 3.437
        04 8271 15004 5806 1739 907 31727 791920 4.006 4.170
        05 8480 15954 6384 1942 1174 33934 766988 4.424 4.533
        06 8354 16130 6672 1958 1061 34175 803498 4.253 4.471
        07 8503 16945 7062 2281 1247 36038 818650 4.402 4.554
        08 8233 13279 6272 1962 1227 30973 799742 3.873 3.957
        09 6699 10124 4681 1652 1107 24263 762419 3.182 3.414
        10 5500 8215 3872 1401 886 19874 726260 2.736 3.023
        11 5185 6506 3168 1128 774 16761 708851 2.365 2.656
        12 4277 5302 2474 954 587 13594 695681 1.954 2.150
        13 3790 4679 2108 801 565 11943 678077 1.761 1.915
        14 3333 3968 1700 573 484 10058 646051 1.557 1.526
        15 2381 2596 1110 405 284 6776 517946 1.308 1.260

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片