• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2703 3087 1641 605 391 8427 743277 1.134 1.111
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 745808 1.250 1.242
        42 3162 3583 1849 676 408 9678 775141 1.249 1.261
        43 3341 3771 1730 660 415 9917 785739 1.262 1.258
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766070 1.442 1.440
        45 4024 4619 1940 719 503 11805 768064 1.537 1.526
        46 4521 5255 2295 765 497 13333 783643 1.701 1.625
        47 4684 4091 2009 725 547 12056 603480 1.998 1.846
        48 5136 4895 2387 891 608 13917 769153 1.809 1.723
        49 5154 5784 2466 868 618 14890 737500 2.019 1.886
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 702820 2.570 2.364
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586655 3.419 3.120
        52 7550 5694 4374 1533 1045 20196 591330 3.415 3.128
        01 6645 6281 4403 1555 1048 19932 743005 2.683 2.538
        02 6387 7631 4161 1520 941 20640 708200 2.914 2.920
        03 7316 10976 4981 1696 907 25876 744052 3.478 3.437
        04 8271 15003 5806 1739 907 31726 791624 4.008 4.170
        05 8479 15948 6379 1942 1173 33921 766331 4.426 4.535
        06 8346 16100 6664 1958 1059 34127 801981 4.255 4.473
        07 8499 16919 7059 2278 1247 36002 817308 4.405 4.558
        08 8216 13244 6260 1960 1224 30904 796876 3.878 3.972
        09 6683 10070 4669 1649 1104 24175 757637 3.191 3.447
        10 5483 8167 3861 1396 884 19791 720750 2.746 3.049
        11 5148 6472 3150 1121 769 16660 698357 2.386 2.694
        12 4218 5172 2444 931 577 13342 679870 1.962 2.158
        13 3622 4311 1926 688 495 11042 651503 1.695 1.704
        14 3021 3368 1511 471 446 8817 582183 1.514 1.374

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片