• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2703 3087 1641 605 391 8427 743277 1.134 1.111
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 745808 1.250 1.242
        42 3162 3583 1849 676 408 9678 775141 1.249 1.261
        43 3341 3771 1730 660 415 9917 785739 1.262 1.258
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766070 1.442 1.440
        45 4024 4619 1940 719 503 11805 768064 1.537 1.526
        46 4521 5255 2295 765 497 13333 783643 1.701 1.625
        47 4684 4091 2009 725 547 12056 603480 1.998 1.846
        48 5136 4895 2387 891 608 13917 769153 1.809 1.723
        49 5154 5784 2466 868 618 14890 737500 2.019 1.886
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 702820 2.570 2.364
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586655 3.419 3.120
        52 7546 5691 4372 1532 1044 20185 591120 3.415 3.127
        01 6643 6279 4400 1555 1047 19924 742781 2.682 2.538
        02 6386 7630 4161 1520 940 20637 707964 2.915 2.920
        03 7315 10974 4980 1696 906 25871 743703 3.479 3.437
        04 8269 15002 5805 1738 907 31721 791334 4.009 4.170
        05 8477 15946 6378 1941 1173 33915 765719 4.429 4.538
        06 8342 16094 6662 1956 1058 34112 801438 4.256 4.475
        07 8462 16896 7046 2271 1241 35916 813597 4.414 4.561
        08 8191 13225 6248 1951 1218 30833 792538 3.890 3.980
        09 6639 10030 4646 1643 1094 24052 749765 3.208 3.455
        10 5404 8102 3815 1375 859 19555 710303 2.753 3.055
        11 5077 6390 3099 1101 752 16419 682935 2.404 2.732
        12 4048 4947 2359 900 562 12816 654089 1.959 2.139
        13 3183 3678 1672 599 435 9567 568086 1.684 1.646

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片