• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2703 3087 1641 605 391 8427 743277 1.134 1.111
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 745808 1.250 1.242
        42 3162 3583 1849 676 408 9678 775141 1.249 1.261
        43 3341 3771 1730 660 415 9917 785739 1.262 1.258
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 766070 1.442 1.440
        45 4024 4619 1940 719 503 11805 768064 1.537 1.526
        46 4521 5255 2295 765 497 13333 783643 1.701 1.625
        47 4684 4091 2009 725 547 12056 603480 1.998 1.846
        48 5136 4895 2387 891 608 13917 769153 1.809 1.723
        49 5154 5784 2466 868 618 14890 737500 2.019 1.886
        50 6449 7151 2810 1012 637 18059 702820 2.570 2.364
        51 7459 7075 3440 1243 838 20055 586655 3.419 3.120
        52 7546 5691 4372 1532 1044 20185 590988 3.415 3.128
        01 6643 6278 4400 1550 1047 19918 742588 2.682 2.537
        02 6386 7629 4149 1520 940 20624 707447 2.915 2.914
        03 7312 10966 4976 1693 905 25852 741564 3.486 3.444
        04 8266 14998 5804 1735 907 31710 789185 4.018 4.182
        05 8476 15937 6375 1939 1173 33900 763645 4.439 4.549
        06 8340 16082 6659 1956 1058 34095 799713 4.263 4.480
        07 8456 16856 7034 2270 1238 35854 810995 4.421 4.565
        08 8186 13210 6234 1951 1218 30799 789648 3.900 3.989
        09 6555 9950 4599 1618 1075 23797 743132 3.202 3.444
        10 5277 7961 3734 1349 835 19156 693509 2.762 3.083
        11 4942 6093 2846 978 659 15518 656340 2.364 2.620
        12 3525 4261 1986 735 440 10947 584510 1.873 2.039

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片