• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2702 3087 1640 605 391 8425 742761 1.134 1.111
        41 3022 3465 1759 635 441 9322 745808 1.250 1.242
        42 3162 3583 1849 676 408 9678 775141 1.249 1.261
        43 3341 3771 1730 660 415 9917 785739 1.262 1.258
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 765816 1.443 1.441
        45 4024 4619 1940 719 501 11803 767855 1.537 1.526
        46 4522 5253 2295 765 497 13332 783280 1.702 1.626
        47 4684 4089 2008 725 547 12053 603313 1.998 1.846
        48 5136 4893 2387 890 608 13914 768747 1.810 1.723
        49 5151 5782 2464 867 617 14881 737101 2.019 1.882
        50 6448 7150 2809 1011 637 18055 702458 2.570 2.361
        51 7458 7075 3439 1243 838 20053 586359 3.420 3.118
        52 7545 5689 4369 1532 1044 20179 590602 3.417 3.128
        01 6639 6269 4391 1549 1046 19894 741891 2.682 2.530
        02 6382 7621 4145 1518 939 20605 706146 2.918 2.914
        03 7310 10939 4968 1690 903 25810 740047 3.488 3.444
        04 8258 14972 5797 1730 905 31662 787631 4.020 4.183
        05 8444 15872 6344 1923 1158 33741 759443 4.443 4.564
        06 8294 15971 6627 1936 1050 33878 792258 4.276 4.507
        07 8417 16625 6992 2252 1231 35517 802716 4.425 4.571
        08 8062 12897 6114 1888 1196 30157 770476 3.914 4.026
        09 6276 9354 4432 1555 1032 22649 710077 3.190 3.451
        10 4370 6198 3038 1116 702 15424 578681 2.665 2.963

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片