• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2702 3084 1640 605 391 8422 742448 1.134 1.111
        41 3021 3464 1759 635 441 9320 745544 1.250 1.242
        42 3162 3583 1849 676 408 9678 774864 1.249 1.261
        43 3341 3771 1730 660 415 9917 785470 1.263 1.258
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 765527 1.443 1.441
        45 4024 4619 1940 719 501 11803 767542 1.538 1.526
        46 4522 5253 2295 765 497 13332 783099 1.702 1.626
        47 4684 4089 2008 725 547 12053 603031 1.999 1.846
        48 5135 4893 2386 890 608 13912 768282 1.811 1.724
        49 5149 5779 2461 866 617 14872 736531 2.019 1.884
        50 6447 7148 2809 1011 637 18052 701947 2.572 2.364
        51 7458 7073 3437 1243 838 20049 585869 3.422 3.123
        52 7545 5687 4368 1532 1044 20176 589835 3.421 3.136
        01 6639 6269 4389 1549 1046 19892 741046 2.684 2.534
        02 6382 7618 4141 1517 939 20597 705260 2.920 2.919
        03 7286 10924 4954 1686 900 25750 737870 3.490 3.449
        04 8162 14890 5787 1730 905 31474 784614 4.011 4.179
        05 8443 15838 6333 1917 1157 33688 752964 4.474 4.606
        06 8157 15824 6529 1915 1040 33465 779397 4.294 4.553
        07 8230 16210 6892 2229 1212 34773 783622 4.437 4.594
        08 7660 12392 5921 1814 1150 28937 737930 3.921 4.020
        09 5346 7374 3632 1198 815 18365 602934 3.046 3.113

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片