• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2702 3084 1640 605 391 8422 742174 1.135 1.111
        41 3021 3464 1759 635 441 9320 745213 1.251 1.242
        42 3162 3583 1849 676 408 9678 774595 1.249 1.261
        43 3341 3771 1730 660 415 9917 784643 1.264 1.258
        44 3606 4330 1950 723 441 11050 764850 1.445 1.441
        45 4024 4619 1940 719 501 11803 766823 1.539 1.527
        46 4522 5253 2295 765 497 13332 782181 1.704 1.626
        47 4684 4089 2008 725 547 12053 602436 2.001 1.847
        48 5126 4888 2382 887 603 13886 766922 1.811 1.723
        49 5139 5772 2456 860 612 14839 735069 2.019 1.883
        50 6439 7142 2805 1005 633 18024 700582 2.573 2.363
        51 7450 7065 3432 1238 833 20018 583867 3.429 3.123
        52 7533 5676 4361 1525 1039 20134 587750 3.426 3.134
        01 6618 6255 4374 1542 1040 19829 737460 2.689 2.533
        02 6362 7598 4123 1506 932 20521 701439 2.926 2.917
        03 7260 10884 4929 1671 891 25635 733621 3.494 3.451
        04 8139 14844 5745 1710 892 31330 779182 4.021 4.185
        05 8387 15781 6301 1900 1145 33514 745168 4.498 4.626
        06 8002 15676 6477 1879 1009 33043 763415 4.328 4.582
        07 8006 15822 6758 2166 1166 33918 749158 4.527 4.673
        08 6236 10149 4923 1502 996 23806 611142 3.895 4.019

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片