• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>

        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2702 3084 1640 605 390 8421 741908 1.135 1.112
        41 3021 3463 1759 633 441 9317 744970 1.251 1.242
        42 3162 3582 1849 676 408 9677 774425 1.250 1.261
        43 3341 3769 1730 660 415 9915 784426 1.264 1.258
        44 3606 4329 1948 723 441 11047 764603 1.445 1.441
        45 4024 4616 1940 719 501 11800 766616 1.539 1.527
        46 4522 5251 2295 765 497 13330 781947 1.705 1.627
        47 4684 4088 2008 725 547 12052 602367 2.001 1.847
        48 5126 4885 2382 887 603 13883 766748 1.811 1.723
        49 5139 5769 2456 860 612 14836 734915 2.019 1.883
        50 6439 7141 2803 1005 633 18021 700525 2.572 2.363
        51 7448 7057 3433 1237 832 20007 583709 3.428 3.123
        52 7533 5676 4361 1525 1039 20134 587121 3.429 3.140
        01 6614 6258 4384 1541 1040 19837 754380 2.630 2.526
        02 6353 7567 4108 1501 931 20460 697786 2.932 2.916
        03 7252 10860 4919 1657 885 25573 730071 3.503 3.453
        04 8076 14646 5661 1703 891 30977 769551 4.025 4.198
        05 8287 15549 6202 1879 1133 33050 734228 4.501 4.638
        06 7842 15216 6310 1850 985 32203 739257 4.356 4.633
        07 6991 13545 5796 1861 1051 29244 651693 4.487 4.876

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片