• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2693 3072 1636 601 387 8389 741386 1.132 1.107
        41 3009 3459 1750 632 437 9287 744273 1.248 1.239
        42 3154 3575 1844 673 408 9654 773826 1.248 1.260
        43 3335 3762 1723 656 413 9889 783440 1.262 1.257
        44 3604 4318 1948 720 438 11028 763654 1.444 1.441
        45 4015 4598 1932 717 499 11761 763679 1.540 1.523
        46 4515 5236 2287 760 495 13293 779769 1.705 1.624
        47 4680 4079 2000 724 543 12026 601240 2.000 1.845
        48 5117 4872 2373 884 599 13845 765550 1.809 1.722
        49 5136 5761 2450 856 608 14811 733716 2.019 1.884
        50 6347 7112 2785 997 629 17870 697819 2.561 2.357
        51 7349 7024 3415 1228 829 19845 581637 3.412 3.112
        52 7452 5653 4343 1516 1037 20001 582217 3.435 3.165
        01 6504 6191 4320 1525 1026 19566 734685 2.663 2.560
        02 6240 7468 4043 1475 915 20141 682823 2.950 2.943
        03 7144 10790 4838 1636 864 25272 706086 3.579 3.508
        04 7907 14301 5587 1654 885 30334 744688 4.073 4.219
        05 7979 14779 5920 1777 1085 31540 690351 4.569 4.655
        06 6583 12322 5021 1366 734 26026 616775 4.220 4.486

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片