• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2692 3070 1636 601 387 8386 739959 1.133 1.121
        41 2996 3450 1743 630 433 9252 742640 1.246 1.249
        42 3152 3567 1844 673 408 9644 773262 1.247 1.272
        43 3331 3749 1723 655 413 9871 782368 1.262 1.262
        44 3595 4316 1945 716 438 11010 762620 1.444 1.447
        45 4008 4592 1931 717 499 11747 762399 1.541 1.533
        46 4504 5228 2286 760 495 13273 778189 1.706 1.635
        47 4676 4072 1998 723 543 12012 600220 2.001 1.856
        48 5110 4866 2371 883 599 13829 764452 1.809 1.729
        49 5097 5685 2419 840 604 14645 726947 2.015 1.878
        50 6290 7062 2766 988 618 17724 694343 2.553 2.361
        51 7311 7000 3405 1216 819 19751 574326 3.439 3.144
        52 7407 5622 4314 1505 1037 19885 572875 3.471 3.206
        01 6439 6127 4281 1507 1007 19361 724351 2.673 2.585
        02 6184 7362 3990 1453 899 19888 665557 2.988 2.980
        03 7063 10685 4788 1622 849 25007 694396 3.601 3.541
        04 7611 13856 5381 1583 829 29260 708436 4.130 4.292
        05 7055 12838 5220 1534 911 27558 604681 4.557 4.573

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片